Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF – Temperature Controller TC3YF | Sản phẩm Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF – Temperature Controller TC3YF – Loại làm lạnh
Các tính năng chính Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF – Temperature Controller TC3YF – Hãng Autonics
- Điều khiển ON / OFF
- Loại ngõ vào tiêu chuẩn: thermistor (NTC) – Model ngõ vào RTD (Pt100Ω) theo yêu cầu.
- Dải nhiệt độ:
- – Nhiệt kế (NTC): -40,0 đến 99,9 ° C (-40 đến 212 ° F)
- – RTD (Pt100Ω): -99.9 đến 99.9 ° C (-148 đến 212 ° F)
- Nhiều chức năng cung cấp khả năng làm mát tối ưu – Tự động / lựa chọn băng thông bằng tay, khởi động máy nén chậm trễ, khởi động lại trễ, thời gian ON tối thiểu, kết thúc xả đông trễ
- Chức năng hiệu chỉnh ngõ vào
- Hỗ trợ lập trình chu kỳ hoạt động cho phép bảo vệ nội dung trong trường hợp lỗi
Bảng thông số kỹ thuật Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF – Temperature Controller TC3YF
Model Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF |
TC3YF-1 R | TC3YF-2 R | TC3YF-3 R | ||
Nguồn điện | Nguồn AC | 100-240VACᜠ 50/60Hz | |||
Nguồn DC | 12-24VDCᜡ | ||||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | ||||
Công suất tiêu thụ | Nguồn AC | Max. 4VA (100-240VAC 50/60Hz) | |||
Nguồn DC | Max. 8W (12-24VDC) | ||||
Cách thức hiển thị | Đèn LED 7 đoạn (đỏ) | ||||
Kích cỡ thông số (W×H) | 7.4×15.0mm | ||||
Loại ngõ vào | NTC: 5kΩ, RTD※1: DPt 100Ω | ||||
Điện trở đường dây ngõ vào | Điện trở cho phép là max. 5Ω / dây | ||||
Chu kì lấy mẫu | 500ms | ||||
Sai số hiển thị Temperature Controller TC3YF |
Ở nhiệt độ phòng (23 ±5℃): (PV ±0.5% hoặc 1℃, chọn giá trị cao hơn) rdg ±1 chữ số Ngoài nhiệt độ phòng: (PV ±0.5% hoặc 1℃, chọn giá trị cao hơn) rdg ±1℃ |
||||
Ngõ ra điều khiển | Máy nén (COMP) | 250VACᜠ 5A, 30VDCᜡ 5A, 1a | |||
Máy xả đông (DEF) | – | 250VACᜠ 10A 1a | |||
Quạt dàn bay hơi (FAN) | – | – | 250VACᜠ 5A, 30VDCᜡ 5A, 1a | ||
Phương pháp điều khiển | Điều khiển ON/OFF | ||||
Độ trễ | 0.5 đến 5.0℃, 2 đến 50℉ | ||||
Tuổi thọ relay |
Máy nén (COMP) | Về cơ khí: Min. 20,000,000 lần hoạt động, về điện: Min. 50,000 lần hoạt động (tải điện trở 250VAC 5A) | |||
Xả đông (DEF) | Về cơ khí: Min. 20,000,000 lần hoạt động, về điện: Min. 100,000 lần hoạt động (tải điện trở 250VAC 10A) | ||||
Quạt dàn bay hơi (FAN) | Về cơ khí: Min. 20,000,000 lần hoạt động, về điện: Min. 50,000 lần hoạt động (tải điện trở 250VAC 5A) | ||||
Thời gian lưu bộ nhớ | Khoảng 10 năm (đối với bộ nhớ vĩnh cửu) | ||||
Điện trở cách điện | 100MΩ (tại 500VDC) | ||||
Độ bền điện môi | 2000VAC 60Hz trong 1 phút (giữa các chân nối và vỏ) | ||||
Độ rung cho phép | Về cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |||
Sự cố | Biên độ 0.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | ||||
Chống nhiễu | Nguồn AC | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1㎲) ±2kV pha R và pha S | |||
Nguồn DC | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1㎲) ±500V pha R và pha S | ||||
Môi trường |
Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | |||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 (mặt trước, tiêu chuẩn IEC) | ||||
Chứng nhận | Nguồn AC | (trừ các model tùy chọn RTD) | |||
Nguồn DC | – | ||||
Khối lượng※2 | Khoảng 229g (khoảng 143g) |
※1: Có thể tùy chọn loại ngõ vào RTD.
※2: Khối lượng này gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lương của riêng thiết bị. Khối lượng sẽ khác nhau theo thông số và tùy chọn của model.
※Thông số trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.