Cảm biến quang điện BR – Photoelectric Sensor BR. Sản phẩm cảm biến quang điện BR có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Cảm biến quang điện BR – Photoelectric Sensor BR (Loại hình trụ)
Tính năng Cảm biến quang điện BR – Photoelectric Sensor BR – (HÃNG AUTONICS)
● Khoảng cách phát hiện dài (20m) (loại thu phát độc lập)
● Khả năng chống nhiễu vượt trội bằng phương thức xử lý tín hiệu số
● Thời gian đáp ứng nhanh: dưới 1ms
● Có mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống
quá dòng/ngắn mạch nguồn
● Công tắc điều chỉnh độ nhạy ở bên ngoài (trừ loại thu phát độc lập)
● Chuyển chế độ Light ON, Dark ON bằng dây (trừ
Bảng thông số Cảm biến quang điện BR – Photoelectric Sensor BR
Model |
Ngõ ra NPN cực thu hở |
BRP200-DDTN | BR200-DDTN |
BRP200-DDTN-C | BR200-DDTN-C | ||
Ngõ ra PNP cực thu hở |
BRP200-DDTN-P | BR200-DDTN-P | |
BRP200-DDTN-C-P | BR200-DDTN-C-P | ||
Vỏ | Nhựa | Metal | |
Loại phát hiện | Phản xạ chùm tia hẹp | ||
Khoảng cách phát hiện※1 | 200mm | ||
Đối tượng phát hiện | Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ | ||
Độ trễ | Max. 20% tại khoảng cách phát hiện định mức | ||
Thời gian đáp ứng | Max. 1ms | ||
Nguồn cấp | 12-24VDCᜡ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%) | ||
Dòng điện tiêu thụ | Max. 45mA | ||
Nguồn sáng | LED hồng ngoại (940nm) | ||
Điều chỉnh độ nhạy | Có công tắc điều chỉnh độ nhạy | ||
Chế độ hoạt động |
Chọn chế độ Light ON hoặc Dark ON bằng dây (trắng) | ||
Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở ●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ ●Dòng điện tải: max. 200mA ●Điện áp dư – NPN: max. 1VDCᜡ, PNP: max. 2.5VDC |
||
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra | ||
Chỉ báo | Chỉ báo hoạt động: LED đỏ, chỉ báo nguồn: LED đỏ | ||
Kết nối | Loại có dây cáp, loại có giắc cắm | ||
Điện trở cách điện | Trên 20MΩ (tại 500VDC) | ||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) | ||
Độ bền điện môi | 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút | ||
Độ rung | Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | ||
Va chạm | 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||
Môi trường |
Ánh sáng | Ánh sáng mặt trời: max. 11,000lx, đèn sợi đốt: max. 3,000lx (đối với bộ thu) | |
Nhiệt độ | Vận hành: từ -10 đến 60℃, bảo quản: -25 đến 75℃ | ||
Độ ẩm | Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP66 (tiêu chuẩn IEC) | ||
Chất liệu | ●Vỏ: polyamide (đen) ●Mặt kính: thấu kính polycarbonate |
●Vỏ: đồng thau, niken ●Mặt kính: thấu kính polycarbonate |
|
Dây cáp | Loại có dây cáp | Ø5mm, 4 dây, 2m (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm) | |
Loại có giắc cắm | Giắc cắm M12 | ||
Phụ kiện | Đai ốc cố định M18: 2, tua-vít | Đai ốc cố định M18: 2, vòng đệm: 1, tua-vít | |
Chứng nhận | ᜢ | ||
Khối lượng※2 | Loại có dây cáp | Khoảng 140g (khoảng 100g) | Khoảng 160g (khoảng 120g) |
Loại có giắc cắm | Khoảng 70g (khoảng 30g) | Khoảng 90g (khoảng 50g) |
※1: Áp dụng với giấy trắng, không bóng, kích thước 100×100mm.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Hãy sử dụng lực siết từ 0.39 đến 0.49N.m để vặn chặt giắc cắm.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.