Đồng hồ đo LR5N-B. Sản phẩm Đồng hồ đo LR5N-B Autonics có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Đồng hồ đo LR5N-B – Loại chỉ số
Tính năng Đồng hồ đo LR5N-B
● Phiên bản nâng cấp của series LR7N
● Dễ dàng đếm vòng quay với chế độ 1 xung trên 1 vòng quay
● Hiển thị lên đến 10000 vòng/phút
● Có sẵn pin bên trong, không cần cấp nguồn điện
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 (chỉ áp dụng với mặt trước)
● Hiển thị RPM (số vòng/phút), RPS (số vòng/giây) của bộ phát xung
● Hiển thị tần số của đường dây AC
Bảng thông số kỹ thuật Đồng hồ đo hiển thị số LR5N-B
Model | LR5N-B | ||||||
Loại ngõ vào | Ngõ vào không điện áp | Ngõ vào điện áp 1 | Ngõ vào điện áp 2 | ||||
Mức tín hiệu ngõ vào | Điện áp dư dòng ngắn mạch : max. 0.5V Trở kháng tối đa dòng ngắn mạch : max. 10kΩ Trở kháng tối đa dòng hở mạch : min. 500kΩ |
DC | Dải điện áp ngõ vào mức cao : 4.5-30VDCᜡ Dải điện áp ngõ vào mức thấp : 0-2VDC |
Điện áp: 30-240VACᜠ | |||
AC | Điện áp: 3-30VACᜠ | ||||||
Nguồn điện | Không cấp nguồn [có pin Lithium bên trong (có thể thay pin)] | ||||||
Tuổi thọ pin | Trên 3 năm tại 20℃ (có thể thay pin) | ||||||
Cách thức hiển thị |
Màn hình LCD không hiển thị số 0 đầu tiên (chiều cao thông số: 8.7mm) | ||||||
Chữ số hiển thị | 4½ chữ số | ||||||
Phạm vi hiển thị và độ hiển thị chính xác |
Phạm vi hiển thị | Sai số hiển thị | |||||
RPM | 1 đến 10000RPM | 1 đến 5000RPM: ±0.05% ±1 đơn vị | |||||
5001 to 10000RPM: ±0.1% F.S. ±1 đơn vị | |||||||
0.1RPM | 0.1 đến 1000.0RPM | ±0.05% F.S. ±1 đơn vị | |||||
Hz | 1 đến 1000Hz | ±0.1% F.S. ±1 đơn vị | |||||
0.1Hz | 0.1 đến 100.0Hz | ||||||
RPS | 1 đến 1000RPS | ||||||
Chức năng giữ hiển thị | Chức năng giữ giá trị hiển thị bằng tín hiệu bên ngoài | ||||||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | ||||||
Độ bền điện môi | 2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút (dòng điện ngắt mạch = 10mA) | ||||||
Độ rung cho phép | Cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ | |||||
Sự cố | Biên độ 0.3mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | ||||||
Va chạm cho phép | Ccơ khí | 300m/s² (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||||
Sự cố | 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||||
Môi trường |
Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 65℃ | |||||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP66 (khi sử dụng cao su không thấm nước ở mặt trước), nắp đậy khối đấu nối (bảo vệ ngón tay) | ||||||
Khối lượng※1 | Khoảng 91.5g (khoảng 59g) |
※1: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.