Máy phát áp lực TPS30, Sản phẩm Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Máy phát áp lực – TPS30 Series
Tính năng Máy phát áp lực TPS30
• Thiết kế cứng cáp và bền cho phép người dùng đo được áp suất cao/thấp ở môi trường có nhiệt độ cao hoặc thấp.
• Ứng dụng trong các máy móc đóng gói, máy cơ giới, nhà máy, và đóng tàu.
• Đo được áp suất của mọi loại khí, chất lỏng, hoặc dầu.
• Lớp phủ bằng thép không gỉ 316L ngăn ngừa sự ăn mòn.
• Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt ở môi trường chật hẹp.
• Thời gian đáp ứng nhanh chỉ 1ms.
Đo áp suất cao hoặc thấp trong môi trường nhiệt độ cao hoặc thấp
Kích thước nhỏ gọn, lý tưởng cho các không gian hẹp hoặc máy móc nhỏ
Đa dạng về kiểu kết nối
Cấu trúc bảo vệ IP67
Bảng thông số kỹ thuật Máy phát áp lực TPS30
Series |
TPS30 | ||||||||||||||||||
Loại áp suất | Áp suất tương đối, áp suất tuyệt đối | Áp suất tương đối trong khoang kín※1 | Áp suất tương đối | ||||||||||||||||
Dải áp suất định mức (MPa) | 0 đến 0.1 |
0 đến 0.2 |
0 đến 0.7 |
0 đến 1 |
0 đến 2 |
-0.1 đến 0 |
-0.1 đến 0.1 |
-0.1 đến 0.7 |
-0.1 đến 1 |
-0.1 đến 2 |
0 đến 3.5 |
0 đến 5 |
0 đến 10 |
0 đến 20 |
0 đến 40 |
0 đến 50 |
0 đến 60 |
||
Dải áp suất ngõ ra analog mở rộng (MPa) | 0 đến 0.11 |
0 đến 0.22 |
0 đến 0.77 |
0 đến 1.1 |
0 đến 2.2 |
-0.1 đến 0.01 |
-0.1 đến 0.12 |
-0.1 đến 0.78 |
-0.1 đến 1.11 |
-0.1 đến 2.21 |
0 đến 3.85 |
0 đến 5.5 |
0 đến 11 |
0 đến 22 |
0 đến 44 |
0 đến 55 |
0 đến 66 |
||
Dải áp suất tối đa (MPa) | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 50 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||
Áp suất nổ (MPa) | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 30 | 75 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||
Đối tượng đo | Chất lỏng, khí, dầu (không ăn mòn thép không gỉ 316L) | ||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Loại ngõ ra điện áp: 8-36VDCᜡ (đỉnh nhiễu: max. 10%) Loại ngõ ra dòng điện: 11-36VDCᜡ (đỉnh nhiễu: max. 10%) | ||||||||||||||||||
Dải điện áp cho phép | Từ 90 đến 110% điện áp định mức | ||||||||||||||||||
Dòng điện tiêu thụ | Loại ngõ ra điện áp: max. 20mA Loại ngõ ra dòng điện: max. 30mA | ||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng |
Max. 1ms | ||||||||||||||||||
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn | ||||||||||||||||||
Loại ngõ ra | Loại ngõ ra điện áp: 1-5VDCᜡ Loại ngõ ra dòng điện: DC4-20mA | ||||||||||||||||||
Nhiệt độ bù | -10 đến 80℃ | 0 đến 80℃ | |||||||||||||||||
Sai số | Max. ±0.5% F.S. (gồm độ tuyến tính, độ trễ, độ lặp lại) | ||||||||||||||||||
Độ tuyến tính | Max. ±0.2% F.S. | ||||||||||||||||||
Độ trễ | Max. ±0.2% F.S. | ||||||||||||||||||
Sai lệch điểm 0 do nhiệt độ | Max. ±0.1% F.S./10℃ (tiêu chuẩn), max. ±0.25% F.S./10℃ (max.) | ||||||||||||||||||
Sai lệch dải đo do nhiệt độ | Max. ±0.1% F.S./10℃ (tiêu chuẩn), max. ±0.25% F.S./10℃ (max.) | ||||||||||||||||||
Đặc tính nhiệt độ | – | -25 đến 100℃: max. ±1.5% F.S. -40 đến 125℃: max. ±2.5% F.S. |
|||||||||||||||||
Điện trở tải | Loại ngõ ra dòng điện: max. 700Ω (nguồn điện 24VDC) | ||||||||||||||||||
Độ bền điện môi | 500VAC 50/60Hz trong 1 phút | ||||||||||||||||||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | ||||||||||||||||||
Môi trường |
Nhiệt độ | Ngõ ra điện áp | Loại đấu dây, loại giắc cắm DIN43650-A, loại giắc cắm M12, loại giắc cắm DT04-3P: | ||||||||||||||||
Vận hành: -40 đến 125℃, bảo quản: -40 đến 125℃ Loại có dây: Vận hành: -40 đến 80℃, bảo quản: -40 đến 80℃ |
|||||||||||||||||||
Ngõ ra dòng điện | Loại đầu cắm, loại giắc cắm DIN43650-A, loại giắc cắm M12, loại giắc cắm DT04-3P: Vận hành: -40 đến 85℃, bảo quản: -40 đến 125℃ Loại có dây: Vận hành: -40 đến 80℃, bảo quản: -40 đến 80℃ |
||||||||||||||||||
Độ ẩm | 35 đến 85%RH | ||||||||||||||||||
Nhiệt độ chất lưu | -40 đến 125℃ | ||||||||||||||||||
Độ rung cho phép | 10g, 20 đến 2,000Hz | 20g, 20 đến 2,000Hz | |||||||||||||||||
Va chạm cho phép | 100g/6ms | 500g/1ms | |||||||||||||||||
Mô-men siết ốc | Max. 10N.m | ||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | Loại đấu dây, loại giắc cắm M12, loại giắc cắm, loại dây cáp: IP67 (tiêu chuẩn IEC) Loại giắc cắm DIN43650-A: IP65 (tiêu chuẩn IEC) | ||||||||||||||||||
Chất liệu | Thép không gỉ 316L (phần đầu của loại đầu cắm: nhôm đúc), giắc cắm: polybutylene terephthalate G30, cao su chống thấm nước: silicon | ||||||||||||||||||
Kết nối | Loại ngõ ra điện áp: +, -, Vout Loại ngõ ra dòng điện: +, – | ||||||||||||||||||
Chứng nhận | ᜢ | ||||||||||||||||||
Khối lượng※2 | Loại đấu dây: khoảng 330g (khoảng 250g) Loại giắc cắm DIN43650-A, loại giắc cắm M12, loại giắc cắm DT04-3P: khoảng 130g (khoảng 50g) Loại dây cáp: khoảng 200g (khoảng 120g) |
※1: Áp suất được giữ trong khoang kín. Giá trị này được tính dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※2: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Các thông số ở mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.