Bộ đếm CT – Counter CT | Sản phẩm bộ định thời Autonics có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bộ đếm CT – Counter CT – Loại tiêu chuẩn
Tính năng Bộ đếm CT – Counter CT – Hãng Autonics
● Hỗ trợ chức năng truyền thông RS485 (Modbus RTU) (model truyền thông)
● Dải cài đặt thời gian kích một xung: – 0.01 giây đến 99.99 giây (cài đặt tăng / giảm 10ms)
● [Chức năng đếm]
Dải cài đặt giá trị đếm trên một xung – model 6 chữ số: 0.00001 đến 99999.9 /model 4 chữ số: 0.001 đến 999.9
9 chế độ ngõ vào / 11 chế độ ngõ ra
Gồm chức năng đếm nhóm, đặt giá trị bắt đầu
● [Chức năng đặt thời gian]
13 chế độ ngõ ra
Gồm chức năng cài đặt thời gian là ‘0’
Dải cài đặt thời gian đa dạng – model 6 chữ số: 0.001 giây đến 99999.9 giờ / model 4 chữ số: 0.001 giây đến 9999 giờ
Cho phép tùy chọn chức năng duy trì bộ nhớ đối với các model .
Bảng thông số kỹ thuật Bộ đếm CT – Counter CT
Series Bộ đếm CT – Counter CT | CTS | CTY | CTM | ||||||||
Model |
1 giá trị đặt trước | CT4S-1P | CT6S-1P | CT6Y-1P | CT6M-1P | ||||||
2 giá trị đặt trước | CT4S-2P | CT6S-2P | CT6Y-2P | CT6M-2P | |||||||
Chỉ báo | – | CT6S-I | CT6Y-I | CT6M-I | |||||||
Chữ số hiển thị | 4 chữ số | 6 chữ số | 6 chữ số | 6 chữ số | |||||||
Cách thức hiển thị | Đèn LED 7 đoạn (giá trị đếm: đỏ, giá trị đặt trước: vàng-xanh) | ||||||||||
Kích thước chữ số (W×H) | Giá trị đếm | 6.5×10mm | 4.5×10mm | 4.2×9.5mm | 6.6×13mm | ||||||
Giá trị đặt trước | 4.5×8mm | 3.5×7mm | 3.5×7mm | 5×9mm | |||||||
Nguồn điện | Điện áp AC | 100-240VACᜠ 50/60Hz | |||||||||
Điện áp AC/DC | 24VACᜠ 50/60Hz, 24-48VDCᜡ | ||||||||||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | ||||||||||
Công suất tiêu thụ | Điện áp AC | Max. 12VA | |||||||||
Điện áp AC/DC | AC: Max. 10VA, DC: Max. 8W | ||||||||||
Chức năng đếm |
Tốc độ đếm tối đa của ngõ vào INA/INB | Tùy chọn 1cps / 30cps / 1kcps / 5kcps / 10kcps | |||||||||
Phạm vi đếm | -999 đến 9999 | -99999 đến 999999 | |||||||||
Tỉ lệ | Dấu thập phân đến số thứ ba | Dấu thập phân đến số thứ năm | |||||||||
Độ rộng tối thiểu của tín hiệu ngõ vào | Ngõ vào RESET: tùy chọn 1ms/20ms | ||||||||||
Chức năng định thời |
Dải thời gian | 4 chữ số | 9.999s, 99.99s, 999.9s, 9999s, 99m 59s, 999.9m, 9999m, 99h 59m, 9999h | ||||||||
6 chữ số | 999.999s, 9999.99s, 99999.9s, 999999s, 99m 59.99s, 999m 59.9s, 9999m 59s, 99999.9m, 999999m, 99h 59m 59s, 9999h 59m, 99999.9h |
||||||||||
Kiểu hoạt động | Đếm lên, đếm xuống, đếm lên/xuống | ||||||||||
Độ rộng tối thiểu của tín hiệu ngõ vào | Ngõ vào INA, INH, RESET: tùy chọn 1ms/20ms | Ngõ vào RESET, BATCH RESET, INA, INHIBIT: tùy chọn 1ms/20ms | |||||||||
Lỗi lặp lại | Khi vừa bật nguồn: Max. ±0.01% ±0.05s Khi bắt đầu cấp tín hiệu: Max. ±0.01% ±0.03s |
||||||||||
Lỗi cài đặt | |||||||||||
Lỗi điện áp | |||||||||||
Lỗi nhiệt độ | |||||||||||
Loại ngõ vào Bộ đếm CT – Counter CT |
Tùy chọn ngõ vào điện áp hoặc ngõ vào không điện áp trên Bộ đếm CT – Counter CT [Ngõ vào điện áp]-trở kháng ngõ vào: 5.4kΩ, [H]: 5-30VDCᜡ, [L]: 0-2VDC [Ngõ vào không điện áp]-trở kháng dòng ngắn mạch: Max. 1kΩ, điện áp dư dòng ngắn mạch: Max. 2VDCᜡ |
||||||||||
Thời gian ngõ ra kích một xung | 0.01s đến 99.99s | ||||||||||
Tiêu chuẩn | Truyền thông | Tiêu chuẩn | Truyền thông | Tiêu chuẩn | Truyền thông | ||||||
Ngõ ra điều khiển |
Ngõ ra tiếp điểm | Loại | 1 giá trị đặt trước | SPDT(1c): 1 | SPDT(1c): 1 | SPDT(1c): 1 | |||||
2 giá trị đặt trước | SPST(1a): 2 | SPST(1a): 1, SPDT(1c): 1 |
SPST(1a): 2 | SPST(1a): 1, SPDT(1c): 1 | |||||||
Công suất | Tải thuần trở 250VACᜠ 5A, 30VDCᜡ 5A |
Tải thuần trở 250VACᜠ 3A, 30VDCᜡ 3A |
Tải thuần trở 250VACᜠ 5A, 30VDCᜡ 5A |
||||||||
Ngõ ra bán dẫn (NPN cực thu hở) | Loại | 1 giá trị đặt trước | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2 giá trị đặt trước | – | 3 | |||||||||
Công suất | Max. 30VDCᜡ, 100mA | ||||||||||
Nguồn cấp cho cảm biến | Max. 12VDCᜡ ±10%, 100mA | ||||||||||
Thời gian lưu bộ nhớ | Khoảng 10 năm (bộ nhớ vĩnh cửu) | ||||||||||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | ||||||||||
Độ bền điện môi | 2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | ||||||||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung 1㎲) ±2kV | ||||||||||
Độ rung | Về cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ | |||||||||
Máy móc | Biên độ 0.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | ||||||||||
Va chạm | Về cơ khí | 300m/s² (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||||||||
Máy móc | 100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||||||||
Tuổi thọ relay | Về cơ khí | Min. 10,000,000 lần hoạt động | |||||||||
Máy móc | Min. 100,000 lần hoạt động | ||||||||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 (mặt trước, tiêu chuẩn IEC) | ||||||||||
Môi trường |
Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 65℃ | |||||||||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||
Khối lượng※1 | Khoảng 212g (khoảng 159g) | Khoảng 228g (khoảng 140g) | Khoảng 322g (khoảng 252g) |
※1: Khối lượng Bộ đếm CT – Counter CT gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.