Mô tả
Bộ điều khiển TC4M-24R Autonics. Sản phẩm Bộ điều khiển nhiệt độ TC Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Thông tin đặt hàng Bộ điều khiển TC4M-24R Autonics
Bảng thông số kỹ thuật Bộ điều khiển TC4M-24R Autonics
Series | TC4S | TC4SP | TC4Y | TC4M | TC4W | TC4H | TC4L | ||
Ngõ rađiều khiển |
Relay | 250VACᜠ 3A, 30VDCᜡ 3A, 1a | |||||||
SSR | 12VDCᜡ ±2V 20mA Max. | ||||||||
Ngõ ra cảnh báo | Relay AL1, AL2: 250VAC 1A 1a (※TC4SP, TC4Y chỉ có AL1) | ||||||||
Phương pháp điều khiển | Điều khiển ON/OFF và điều khiển P, PI, PD, PID | ||||||||
Độ trễ | Đa dạng từ 1 đến 100℃/℉ (0.1 đến 50.0℃/℉) | ||||||||
Dải tỉ lệ (P) | 0.1 đến 999.9℃/℉ | ||||||||
Thời gian tích phân (I) | 0 đến 9999 giây | ||||||||
Thời gian vi phân (D) | 0 đến 9999 giây | ||||||||
Thời gian điều khiển (T) | 0.5 đến 120.0 giây | ||||||||
Thiết lập lại thủ công | 0.0 đến 100.0% | ||||||||
Tốc độ lấy mẫu | 100ms | ||||||||
Độ bền điện môi |
Nguồn AC | 2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các chân nối dây ngõ vào và nguồn điện) | |||||||
Nguồn AC/DC | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các chân nối dây ngõ vào và nguồn điện) | ||||||||
Độ rung cho phép | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 5 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | ||||||||
Tuổi thọ relay |
Về cơ khí | OUT: trên 5,000,000 lần hoạt động, AL1/2: trên 5,000,000 lần hoạt động | |||||||
Về điện | OUT: trên 200,000 lần hoạt động (tải điện trở 250VAC 3A) AL1/2: trên 300,000 lần hoạt động (tải điện trở 250VAC 1A) | ||||||||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | ||||||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1us) pha R, pha S ±2kV | ||||||||
Thời gian lưu bộ nhớ | Khoảng 10 năm (khi sử dụng bộ nhớ bán dẫn loại vĩnh cửu) | ||||||||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | |||||||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||||||
Loại cách điện | Cách điện kép hay cách điện tăng cường (ký hiệu: , độ bền điện môi giữa ngõ vào đo và nguồn điện: 2kV đối với nguồn AC, 1kV đối với nguồn AC/DC) |
||||||||
Chứng nhận | |||||||||
Khối lượng※2 | Khoảng 141g (khoảng 94g) |
Khoảng 123g (khoảng 76g) |
Khoảng 174g (khoảng 85g) |
Khoảng 204g (khoảng 133g) |
Khoảng 194g (khoảng 122g) |
Khoảng 194g (khoảng 122g) |
Khoảng 254g (khoảng 155g) |
※2: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.