Mô tả
Cảm biến PFI25-8DP2 Autonics. Sản phẩm Cảm biến tiệm cận PFI Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bảng thông số kỹ thuật Cảm biến PFI25-8DP2 Autonics
Model Cảm biến tiệm cận PFI | PFI25-8DN PFI25-8DP PFI25-8DN2 PFI25-8DP2 | PFI25-8AO PFI25-8AC | |
Mặt phát hiện | Đỉnh | ||
Khoảng cách phát hiện | 8mm | ||
Độ trễ | Max. 10% khoảng cách phát hiện | ||
Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn |
25×25×1mm (sắt) | ||
Khoảng cách lắp đặt | 0 đến 5.6mm | ||
Nguồn cấp (Điện áp hoạt động) |
12-24VDCᜡ (10-30VDCᜡ) |
100-240VACᜠ (85-264VACᜠ) |
|
Dòng điện tiêu thụ/ Dòng điện rò |
Tối đa 10mA | Tối đa 2.5mA | |
Tần số đáp ứng※1 | 200Hz | 20Hz | |
Điện áp dư | Max. 1.5V | Max. 10V | |
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ | Max. ±10% khoảng cách phát hiện trong môi trường 20℃ | ||
Ngõ ra điều khiển |
Max. 200mA | 5 đến 150mA | |
Điện trở cách điện | Trên 50MΩ (tại 500VDC) | ||
Độ bền điện môi | 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút | 2,500VAC 50/60Hz trong 1 phút | |
Độ rung | Biên độ 1mm từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | ||
Va chạm | 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||
Chỉ báo | Chỉ báo hoạt động: LED đỏ | ||
Môi trường | Nhiêt độ | Vận hành: từ -25 đến 70℃, bảo quản: từ -30 đến 80℃ | |
Độ ẩm | Vận hành: từ 35 đến 95%RH, bảo quản: từ 35 đến 95%RH | ||
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống quá áp, mạch bảo vệ chống quá dòng/ngắn mạch ngõ ra, mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn |
Mạch bảo vệ chống quá áp | |
Dây cáp | Ø4mm, 3 dây, 2m | Ø4mm, 2 dây, 2m | |
AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm | |||
Chất liệu | Vỏ: Poly Phenylene Sulfide, dây cáp tiêu chuẩn (đen): PVC | ||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 (tiêu chuẩn IEC) | ||
Chứng nhận | |||
Khối lượng thiết bị | Khoảng 70g |
※1: Tần số đáp ứng trên đây là giá trị bình quân. Giá trị này chỉ đúng khi sử dụng đối tượng phát hiện có kích thước gấp đôi đối tượng phát hiện tiêu chuẩn và đặt cách cảm biến một khoảng bằng 1/2 khoảng cách phát hiện trong bảng thông số kỹ thuật.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.