Mô tả
Cảm biến BS5-K1M Autonics. Sản phẩm Cảm biến quang điện Loại xuyên chùm BS5 Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Thông tin đặt hàng Cảm biến BS5-K1M Autonics
Bảng thông số kỹ thuật Cảm biến BS5-K1M Autonics
Model |
Ngõ ra NPN cực thu hở |
BS5- K1M | BS5- T1M | BS5- L1M | BS5- Y1M | BS5- V1M | BS5- K2M | BS5- T2M | BS5- L2M | BS5- Y2M | BS5- V2M |
Ngõ ra PNP cực thu hở |
BS5- K1M-P | BS5- T1M-P | BS5- L1M-P | BS5- Y1M-P | BS5- V1M-P | BS5- K2M-P | BS5- T2M-P | BS5- L2M-P | BS5- Y2M-P | BS5- V2M-P | |
Loại phát hiện | Thu phát độc lập (không điều biến) | ||||||||||
Khoảng cách phát hiện | 5mm cố định | ||||||||||
Đối tượng phát hiện | Vật liệu mờ đục, kích thước Ø0.8×2mm | ||||||||||
Độ trễ | 0.05mm | ||||||||||
Thời gian đáp ứng | Light ON: max. 20㎲, Dark ON: max. 100㎲ | ||||||||||
Tần số đáp ứng※1 | 2kHz | ||||||||||
Nguồn cấp | 5-24VDC ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%) | ||||||||||
Dòng điện tiêu thụ | Max. 30mA (tại 26.4VDC ) | ||||||||||
Nguồn sáng | LED hồng ngoại (940nm) | ||||||||||
Chế độ hoạt động |
Chọn chế độ Light ON / Dark ON bằng dây điều khiển | Chọn Light ON / Dark ON bằng chân điều khiển | |||||||||
Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở ●Điện áp tải: max. 30VDC ●Dòng điện tải: max. 100mA ●Điện áp dư: max. 1.2VDC |
||||||||||
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng | ||||||||||
Chỉ báo | Chỉ báo hoạt động: LED đỏ | ||||||||||
Kết nối | Loại có dây cáp | Loại có giắc cắm | |||||||||
Điện trở cách điện | Trên 20MΩ (tại 250VDC) | ||||||||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲) | ||||||||||
Độ bền điện môi | 1,000VAC 50/60Hz trong một phút | ||||||||||
Độ rung | Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | ||||||||||
Va chạm | 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||||||||
Môi trường |
Ánh sáng | Đèn huỳnh quang: max. 1000㏓ (đối với bộ thu) | |||||||||
Nhiệt độ | Vận hành: từ -20 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 85℃ | ||||||||||
Độ ẩm | Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||||||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP50 (tiêu chuẩn IEC) | ||||||||||
Chất liệu | Polybutylene terephthalate | ||||||||||
Dây cáp | Ø3mm, 4 dây, 1m (AWG28, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 19, đường kính lớp cách điện: Ø0.88mm) |
– | |||||||||
Chứng nhận | |||||||||||
Khối lượng※2 | Khoảng 50g (khoảng 30g) |
※1: Giá trị này chỉ đúng khi tỷ lệ xung là 50%.
※2 Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.