Mô tả
Máy in ống lồng LM-550A2. Sản phẩm Máy in ống lồng LM-550A2. Sản phẩm mới nhất là phiên bản chủ lực của hãng MAX, thay thế cho máy in ống lồng LM-550A. Máy in ống lồng LM-550A2 có độ bền cao, nâng cấp tính năng vượt trội so với các dòng máy khác. Máy có nhiều tính năng mới như in tiếng việt và các ký tự đặc biệt cùng với nhiều chế độ in khác đem lại sự tiện dụng và linh hoạt cho người sử dụng. Gần 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam đã khẳng định thương hiệu, uy tín và chất lượng sản phẩm của MAX.
Điểm khác biệt giữa Máy in ống lồng LM- 550A2 và LM-550A:
Điểm khác biệt | LM-550A2 | LM-550A |
Khoảng cách dài nhất | Ống:100m/Băng: 7m | Ống:20m/Băng :5m |
Khối ký tự in (lặp lại) | tối đa 300 lần, 999 block/files, 5000 ký tự/file, 999 types/file | tối đa 100 lần, 300 blocks/file, 5 types/file |
Thiết lập đánh số tự động | 3 lần trong một khối ký tự in | không có |
Tích hợp Pin có thể sạc lại | có (chỉ dòng LM-550A2B) | không có |
Phần mềm có tiếng Việt | có | không có |
Chiều dài khối ký tự in được mở rộng | ống PVC: 10-150mm | Ống PVC: 10-60mm |
Phông chữ | thêm 2 phông chữ mới, rõ ràng và nhỏ gọn hơn, giảm tình trạng đọc nhầm | tiêu chuẩn |
Bảng thông số kỹ thuật Máy in ống lồng LM-550A2
Tên sản phẩm | Máy in đầu cốt LM-550A2/PC |
Kích thước | 295(W) x 293(D) x 94(H)mm |
Khối lượng | 2.3 kg |
Phương pháp in | In nhiệt(300dpi) |
Hiển thị | LCD dot matrix có đèn nền 64×160 dot |
Tốc độ | 40mm/s (ở cài đặt tốc độ bình thường) |
Khoảng cách dài nhất | Ống:100m/Băng:7m |
Lưu trữ dữ liệu | tối đa 250,000 ký tự; 50 tệp files; có tích hợp USB memory |
Kích thước kí tự | Cao 1.3,2,3,4,6 (H) mm |
Loại ống | Ống PVC đường kính Φ 1.5~8.0 mm. Ống cô nhiệt đường kính Φ 2~6.5 mm |
Loại băng in | rộng 5, 9, 12 mm |
Băng mực | 110m/cuộn, loại có thể thay thế cuộn mực |
Loại ID plate (tấm) | rộng 2.5, 4.1, 4.6, 6.3, 9.0 mm. Gá giữ ID plate đi kèm theo máy chỉ phù hợp với loại 4.1 mm. |
Cắt ống | Cắt nửa tự động/cắt hoàn chỉnh bằng tay |
Kết nối | Cáp PC USB 2.0 |
Nguồn và công suất | DC12V / 3A / 36 W |
Nhiệt độ hoạt động | 10 ~ 35℃ |
Độ dài một khối ký tự | Ống PVC 10-150mm; Ống co nhiệt 10-150mm; Băng in 3.5-60mm; ID plate 4-60mm. |
Số khối ký tự in (lặp lại) | tối đa 300 lần, 999 block/files, 5000 ký tự/file, 999 types/file |
Ngôn ngữ hiện thị | Tiếng Anh / Số; có lựa chọn tiếng Việt & ký tự đặc biệt cho file in khối. |
Phụ kiện, vật tư Máy in ống lồng LM-550A2
Mô tả | Size | Đóng gói |
---|---|---|
LM-IR50B BLACK | 110m/roll | 10rolls/box |
LM-IR50BP BLACK | 110m/roll | 10rolls/box |
LM-IR50W WHITE | 70m/roll | 10rolls/box |
LM-RC500 | 20pcs./carton | |
LM-TU425L2 White | 2.5mm dia. x 250m/roll | 1roll/box |
LM-TU427L2 White | 2.7mm dia. x 250m/roll | 1roll/box |
LM-TU432L2 White | 3.2mm dia. x 250m/roll | 1roll/box |
LM-TU434L2 White | 3.4mm dia. x 250m/roll | 1roll/box |
LM-TU436L2 White | 3.6mm dia. x 250m/roll | 1roll/box |
LM-TU442L White | 4.2mm dia. x 200m/roll | 1roll/box |
LM-TU452L White | 5.2mm dia. x 135m/roll | 1roll/box |
LM-TU464L White | 6.4mm dia. x 100m/roll | 1roll/box |
LM-TU480L White | 8.0mm dia. x 70m/roll | 1roll/box |
LM-TU332N2 White | 3.2mm dia. x 100m/roll | 1roll/box |
LM-TU336N2 White | 3.6mm dia. x 100m/roll | 1roll/box |
LM-TU342N2 White | 4.2mm dia. x 80m/roll | 1roll/box |
LM-TU352N2 White | 5.2mm dia. x 80m/roll | 1roll/box |
LM-TP505W(White) | 5mm(W) x 16m(L)/pc. | 10pcs./box |
LM-TP505Y(Yellow) | 5mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
LM-TP505T(Transparent) | 5mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
LM-TP509W(White) | 9mm(W) x 16m(L)/pc. | 10pcs./box |
LM-TP509Y(Yellow) | 9mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
LM-TP509T(Transparent) | 9mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
LM-TP512W(White) | 12mm(W) x 16m(L)/pc. | 10pcs./box |
LM-TP512Y(Yellow) | 12mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
Bảng quy đổi cỡ ống lồng và cỡ dây dẫn
Cỡ dây / Wire Size | Cỡ ống lồng khuyến nghị | ||
USA | EU | JAPAN/ASIA | Đường kính trong |
AWG20 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 2.5/2.7 mm |
AWG18 | 0.75 mm2 | 0.75 mm2 | 2.5/2.7/3.2 mm |
1.0 mm2 | |||
AWG16 | 1.5 mm2 | 1.25 mm2 | 2.7/3.2 mm |
AWG14 | 2.5 mm2 | 2.0 mm2 | 3.4/3.6 mm |
AWG12 | 4.0 mm2 | 3.5 mm2 | 4.2/5.2 mm |
AWG10 | 6.0 mm2 | 5.5 mm2 | 5.2/6.4 mm |
AWG8 | 10.0 mm2 | 8.0 mm2 | 6.4/8.0 mm |
AWG6 | 16.0 mm2 | 14.0 mm2 | 8.0 mm hoặc lớn hơn |