Mô tả
Cảm biến BF5R-D1-N Autonics. Sản phẩm Cảm biến sợi quang BF5 Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bảng thông số kỹ thuật Cảm biến BF5R-D1-N Autonics
Hiển thị | Hiển thị hai giá trị | Hiển thị một giá trị | |||
Model | Ngõ ra NPN | BF5R-D1-N | BF5G-D1-N | BF5B-D1-N | BF5R-S1-N |
Ngõ ra PNP | BF5R-D1-P | BF5G-D1-P | BF5B-D1-P | BF5R-S1-P | |
Nguồn sáng | LED đỏ (660nm) |
LED xanh lục (530nm) |
LED xanh lam (470nm) |
LED đỏ (660nm) |
|
Nguồn cấp | 12-24VDCᜡ±10% | ||||
Dòng điện tiêu thụ | Max. 50mA | ||||
Chế độ hoạt động | Tùy chọn Light ON / Dark ON | ||||
Ngõ ra điều khiển | NPN hoặc PNP cực thu hở ●Điện áp tải: max. 24VDCᜡ ●Dòng điện tải: max. 100mA ●Điện áp dư – NPN: max. 1V, PNP: max. 3V |
||||
Mach bảo vệ | Chống nối ngược cực nguồn, chống ngắn mạch ngõ ra, chống sét. | ||||
Thời gian đáp ứng | Siêu nhanh: 50㎲, khoảng cách siêu xa: 10ms (chỉ có ở loại hiển thị hai giá trị), nhanh: 150㎲, tiêu chuẩn: 500㎲, khoảng cách xa: 4ms |
||||
Phương pháp hiển thị |
●Cường độ ánh sáng: đỏ, 4 số, 7 đoạn ●Giá trị đặt trước: xanh, 4 số, 7 đoạn ●Chỉ báo ngõ ra điều khiển: LED đỏ |
●Cường độ ánh sáng/Giá trị đặt trước: đỏ, 4 số, 7 đoạn ●Chỉ báo ngõ ra điều khiển: LED đỏ |
|||
Kiểu hiển thị | Cường độ ánh sáng thu được / giá trị cài đặt [độ phận giải 4,000/10,000], Phần trăm, Giá trị Đỉnh/Đáy, Bình thường / Đảo ngược (chỉ có ở loại hiển thị hai giá trị) | ||||
Cài đặt độ nhạy |
Cài đặt thủ công, cài đặt tự động (tự điều chỉnh, tham chiếu 1 điểm, tham chiếu 2 điểm, định vị) | Cài đặt thủ công, cài đặt tự động (tự điều chỉnh) |
|||
Ngăn ngừa giao thoa | Ghép nối tối đa 8 thiết bị (tự động cài đặt không phụ thuộc vào thời gian đáp ứng) | ||||
Khôi phục | Khôi phục chế độ cài đặt gốc | – | |||
Tiết kiệm điện năng | Bình thường / Tiết kiệm 1 / Tiết kiệm 2 | – | |||
Đặt thời gian | Tắt, Duy trì, Trì hoãn, Một xung | Tắt, Duy trì 10ms, Duy trì 40ms |
※1: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.