Mô tả
Cảm biến BD-A1 Autonics. Sản phẩm Cảm biến độ dịch chuyển BD Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bảng thông số kỹ thuật Cảm biến BD-A1 Autonics
Bộ khuếch đại | ||
Model | BD-A1 | |
Nguồn cấp | 10-30VDCᜡ ±10% (khi kết nối bộ chuyển đổi truyền thông BD-C Series, 12-30VDCᜡ) | |
Điện năng tiêu thụ ※1 | Max. 2800mW (30VDCᜡ) | |
Ngõ vào điều khiển ※2 |
Định thời | Ngõ vào không có điện áp |
Tái thiết lập ngõ ra | ||
Tắt tia laser | ||
Hiệu chỉnh mức 0 | ||
Đổi kho dữ liệu | ||
Ngõ ra điều chỉnh (HIGH/GO/LOW) | Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở (Dòng điện tải: Max. 100mA) | |
Ngõ ra cảnh báo | Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở (Dòng điện tải: Max. 100mA) | |
Ngõ ra analog※3 | Điện áp | -5-5V, 0-5V, 1-5V (Điện trở: 100Ω, ± 0.05% F.S., tại 10V) |
Dòng điện | 4-20mA (Điện trở tải: Max. 350Ω, ± 0.2% F.S., tại 16mA) | |
Quá áp | NPN: Max. 1.5V, PNP: Max. 2.5V | |
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống quá dòng (ngắn mạch) | |
Thời gian đáp ứng |
0.33, 0.5, 1, 2, 5 ms (5 bước điều chỉnh) | |
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 1㎛ | |
Phương thức hiển thị | Hiển thị song song 2 giá trị bằng LED 6 số và 11 đoạn | |
Phạm vi hiển thị ※4 | ±99.999mm đến ±99mm (4 bước điều chỉnh) | |
Chu kỳ hiển thị | Khoảng 100ms | |
Điện trở cách điện | Trêm 20MΩ (tại 500VDCᜡ) | |
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1㎲) ±500V | |
Điện trở cách điện | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | |
Độ rung cho phép | Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |
Va chạm cho phép | 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |
Môi trường | Nhiệt độ | -10 đến 50℃, bảo quản: -15 đến 60℃ |
Độ ẩm | Dưới 85%RH, bảo quản: dưới 85%RH | |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP40 (tiêu chuẩn IEC) | |
Chất liệu |
Vỏ: Polycarbonate, vỏ bảo vệ: Polycarbonate, dây cáp: Polyvinyl chloride | |
Kết nối | Có giắc cắm | |
Đầu cảm biến tương thích | Đầu cảm biến thuộc Series BD: 1 | |
Phụ kiện | Giá lắp, giắc cắm bên hông | |
Chứng nhận | ||
Khối lượng ※5 | Khoảng 228g (khoảng 126g) |
※1: Không bao gồm điện năng cấp cho tải.
※2: Sử dụng sau khi kết nối dây ngõ vào bên ngoài. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo phần ‘▣ Nhóm thông số’.
※3: Có thể lựa chọn -5-5V, 0-5V, 1-5V hoặc 4-20mA bằng cách cài đặt thông số.
※4: Phạm vi hiển thị được thiết lập tự động khi kết nối với đầu cảm biến.
※5: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường phải ở điều kiện không đông đặc hay ngưng tụ.