Xi lanh điện motorless | Motorless Electric actuator, là loại xi lanh điện không tích hợp sẵn động cơ khi giao hàng. Người sử dụng có thể tự mua đúng loại động cơ theo hướng dẫn của TOYO. Khi lựa chọn mã xi lanh điện loại này bao gồm việc lựa chọn phần kết nối với động cơ phù hợp.
Xi lanh điện motorless GTH Series
Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator. Xi lanh điện loại trục vít me, dạng trượt slice type, không tích hợp sẵn động cơ. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.
Series | Công suất động cơ tham chiếu | Độ rộng ngang (mm) | Repeatability(mm) | Ball Screw C7 | Maximum Payload(kg) | *1 Tốc độ tối đa (mm/s) |
*2 Hành trình tối đa (mm) | ||
Outer Diameter(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | ||||||
GTH4 | 50W | 44 | ±0.005 | 10 | 2 | 25 | 8 | 100 | 800 |
6 | 20 | 5 | 300 | ||||||
12 | 12 | 2 | 600 | ||||||
100W | 2 | 25 | 8 | 100 | |||||
6 | 20 | 8 | 300 | ||||||
12 | 12 | 3.5 | 600 | ||||||
GTH5 | 100W | 54 | ±0.005 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | |
5 | 30 | 10 | 250 | ||||||
10 | 15 | 5 | 500 | ||||||
20 | 10 | 2.5 | 1000 | ||||||
GTH8 | 200W | 82 | ±0.005 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | 1100 |
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||
400W | |||||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||
GTH12 | 400W | 120 | ±0.005 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | 1250 |
10 | 88 | 22 | 500 | ||||||
20 | 40 | 10 | 1000 | ||||||
32 | 30 | 8 | 1600 |
*1: Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM.
*2: Đây là tốc độ an toàn tối đa tùy thuộc vào vị trí hành trình. Nếu vượt quá tốc độ này, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xi lanh. Tham khảo thêm trong Catalog
Xi lanh điện motorless GTY Series
Rod Type Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator. Xi lanh điện loại trục vít me, dạng trục đẩy ROD type, không tích hợp sẵn động cơ. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.
Series | Công suất động cơ tham chiếu | Độ rộng ngang (mm) | Repeatability(mm) | Ball Screw C7 | Maximum Payload(kg) | *1 Tốc độ tối đa (mm/s) |
Hành trình tối đa (mm) | ||
Outer Diameter(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | ||||||
GTY4 | 50W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 100 | 500 |
6 | 20 | 5 | 300 | ||||||
100W | |||||||||
12 | 12 | 2 | 600 | ||||||
GTY5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | 600 |
5 | 30 | 10 | 250 | ||||||
10 | 15 | 5 | 500 | ||||||
20 | 10 | 2.5 | 1000 | ||||||
GTY8 | 200W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | 800 |
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||
400W | |||||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||
GTY12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | |
10 | 88 | 22 | 500 | ||||||
20 | 40 | 10 | 1000 | ||||||
32 | 30 | 8 | 1600 |
*1: Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM.
*2: Đây là tốc độ an toàn tối đa tùy thuộc vào vị trí hành trình. Nếu vượt quá tốc độ này, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xi lanh. Tham khảo thêm trong Catalog
Xi lanh điện ETH Series
Standard Ball Screw Actuator. Xi lanh điện loại trục vít me, dạng trượt slide type, không tích hợp sẵn động cơ.
Series | Công suất động cơ tham chiếu | Độ rộng ngang (mm) | Repeatability(mm) | Ball Screw C7 | Maximum Payload(kg) | *1 Tốc độ tối đa (mm/s) |
Hành trình tối đa (mm) | ||
Outer Diameter(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | ||||||
ETH13 | 200W | 135 | ±0.005 | 16 | 5 | 70 | 17 | 250 | 1050 |
10 | 47 | 12 | 500 | ||||||
20 | 24 | 6 | 1000 | ||||||
32 | 13 | – | 1600 | ||||||
400W | 135 | ±0.005 | 16 | 5 | 70 | 17 | 250 | ||
10 | 47 | 12 | 500 | ||||||
20 | 24 | 6 | 1000 | ||||||
32 | 13 | – | 1600 | ||||||
ETH14 | 200W | 135 | ±0.005 | 16 | 5 | 95 | 27 | 250 | |
10 | 75 | 18 | 500 | ||||||
20 | 35 | 7 | 1000 | ||||||
32 | 15 | – | 1600 | ||||||
400W | 135 | ±0.005 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
10 | 88 | 22 | 500 | ||||||
20 | 40 | 10 | 1000 | ||||||
32 | 30 | 8 | 1600 | ||||||
ETH17 | 400W | 170 | ±0.005 | 20 | 5 | 120 | 40 | 250 | 1250 |
10 | 110 | 30 | 500 | ||||||
20 | 75 | 14 | 1000 | ||||||
40 | 22 | 7 | 2000 | ||||||
750W | 170 | ±0.005 | 20 | 5 | 120 | 50 | 250 | ||
10 | 120 | 40 | 500 | ||||||
20 | 83 | 25 | 1000 | ||||||
40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||
ETH22 | 750W | 220 | ±0.005 | 25 | 5 | 150 | 55 | 250 | 1500 |
25 | 10 | 150 | 45 | 500 | |||||
25 | 25 | 105 | 20 | 1250 | |||||
20 | 40 | 43 | 12 | 2000 |
*1: Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM.
*2: Đây là tốc độ an toàn tối đa tùy thuộc vào vị trí hành trình. Nếu vượt quá tốc độ này, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xi lanh. Tham khảo thêm trong Catalog
Xi lanh điện ETB Series
Standard Belt Actuator. Xi lanh điện loại dây đai Belt driver, dạng trượt slice type, không tích hợp sẵn động cơ.
Series | Bộ giảm tốc | Công suất động cơ tham chiếu | Độ rộng ngang (mm) | Repeatability(mm) | Belt Spec | Maximum Payload(kg) | *1 Tốc độ tối đa (mm/s) |
Hành trình tối đa (mm) | ||
Belt Width(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | |||||||
ETB5 | Không | 42M (Stepping Motor) | 50 | ±0.04 | 9 | 32 | 10 | – | 267 | 800 |
100W | 40 | 3 | – | 2000 | ||||||
ETB6 | 57M (Stepping Motor) | 65 | 12 | 40 | 15 | – | 333 | |||
100W | 40 | 3 | – | 2000 | ||||||
ETB10 | Có | 100W | 102 | 15 | 32 | 10 | – | 1600 | 2550 | |
ETB14M | 200W | 135 | 22 | 40 | 25 | – | 2000 | 3050 | ||
ETB17M | 400W | 170 | 30 | 40 | 45 | – | 2000 | 3050 | ||
ETB22M | 750W | 220 | 50 | 40 | 85 | – | 2000 | 3500 |
*1:Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM.
Tốc độ tối đa của động cơ bước là 500RPM làm chuẩn.
Xi lanh điện Y Series
Rod Type Actuator. Xi lanh điện loại trục vít me, dạng trục đẩy ROD type, không tích hợp sẵn động cơ.
Các series áp dụng tiêu chuẩn phòng sạch:
GCH Series – Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator – Silder Type For Clean Room Type – Ball Screw Type Built-In linear guideways Clean room type
GCH4
GCH5
GCH8
GCH12
GCH5S
GCH8S
GCY Series – Integrated Linear Bearings Ball screw Actuator – Rod Type For Clean Room Type – Ball Screw Type Built-In linear guideways Clean room type
GCY4
GCY5
GCY8
GCY12
ECH Series – Clean Room ball Screw Actuator – Ball Screw Type Clean room type
ECH14
ECH17
ECH22
ECH22M
ECH17M
ECB Series – Clean Room Belt Actuator – Belt Driver Type Clean room type
ECB5
ECB6
ECB10
ECB14
ECB17
ECB22