Đồng hồ đo M4NN – Digital Panel Meters M4NN | Sản phẩm Đồng hồ đo Autonics có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Đồng hồ đo M4NN Autonics – Đồng hồ đo đa năng
Tính năng Đồng hồ đo M4NN – Digital Panel Meters M4NN – Hãng Autonics
● Ngõ vào đa dạng (tùy model) Tùy chọn ngõ vào: điện áp DC, dòng DC, điện áp AC, dòng AC
● Mô-đun nguồn và mô-đun ngõ vào được cách điện với nhau cho phép cấp nguồn cho nhiều thiết bị từ một nguồn điện duy nhất
● Phạm vi hiển thị: -1999 đến 9999
● Có chức năng thay đổi tỉ lệ hiển thị
● Chức năng đo tần số AC (phạm vi: 0.1 đến 9999Hz)
● Cài đặt chế độ cho ngõ ra: OUT1, GO, OUT2 (NPN/PNP cực thu hở)
● Chức năng hiển thị hệ số công suất: hiển thị tín hiệu analog (1-5V, 4-20mA) từ bộ chuyển đổi hệ số công suất thành -0.50 đến 1.00 hoặc 0.50
● Đa chức năng: theo dõi giá trị hiển thị ngưỡng trên/dưới, trì hoãn chu kỳ hiển thị, điều chỉnh mức 0, điều chỉnh giá trị hiển thị ngưỡng trên/dưới
● Nguồn điện: 5-24VDC (loại cách ly)
Ngõ vào đa dạng Đồng hồ đo M4NN
Thiết kế nhỏ gọn với chiều dài phía sau 46 mm
Terminal block loại phích cắm / ổ cắm
Thông tin đặt hàng Đồng hồ đo M4NN – Digital Panel Meters M4NN
Bảng thông số kỹ thuật Đồng hồ đo M4NN – Digital Panel Meters M4NN
Model Đồng hồ đo M4NN | M4NN-DV-1 | M4NN-DA-1 | M4NN-AV-1 | M4NN-AA-1 | |
Ngõ vào đo | Điện áp DC | Dòng điện DC | Điện áp, tần số AC | Dòng điện, tần số AC | |
Ngõ vào tối đa cho phép | -110 đến 110% phạm vi ngõ vào đo định mức (khi không sử dụng ngõ vào âm: -10 đến 110%) |
Khoảng 110% phạm vi ngõ vào đo định mức | |||
Nguồn điện | 5-24 VDCᜡ | ||||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức (giới hạn dưới được cố định 5V) | ||||
Công suất tiêu thụ | Max. 3W | ||||
Cách thức hiển thị | Màn hình LED 7 đoạn (đỏ) (chiều cao thông số: 11mm) | ||||
Sai số | • 23℃±5℃-Ngõ vào DC: ±0.1% F.S. ±2 chữ số / Ngõ vào AC ±0.3% F.S. ±3 chữ số ※Chân ngõ vào đo dòng điện 5A, ±0.3% F.S. ±3 chữ số • -10 to 50℃-Ngõ vào DC/AC: ±0.5% F.S. ±3 chữ số / Tần số: ±0.5% F.S. ±3 chữ số ※Chân ngõ vào đo dòng điện, ±1% F.S. ±3 chữ số |
||||
Chu kỳ hiển thị | 0.1 đến 5.0 giây (tăng/giảm thêm 0.1 giây) | ||||
Cách thức chuyển A/D | Lấy mẫu thực tế bằng loại ADC xấp xỉ liên tiếp | ||||
Chu kỳ lấy mẫu | 50ms (độ phân giải 1/12,000) | 16.6ms (độ phân giải 1/12,000) | |||
Dải hiển thị tối đa |
-1999 đến 9999 (4 chữ số) | ||||
Ngõ ra đặt trước※1 | Ngõ ra NPN/PNP cực thu hở: • Điện áp tải: max. 30VDCᜡ • Dòng tải: max. 100mA • Điện áp dư: max. 1VDCᜡ (NPN), max. 2VDC (PNP) |
||||
Chức năng đo AC※2 | – | Đo giá trị trung bình (AVG) | |||
Chức năng đo tần số※2 | – | Phạm vi đo: 0.100 đến 9999Hz (thay đổi theo vị trí dấu thập phân) |
|||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | ||||
Độ bền điện môi | 2000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa tất cả các chân nối và vỏ) | ||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1㎲) ±2kV | ||||
Độ rung cho phép | Về cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |||
Sự cố | Biên độ 0.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | ||||
Va chạm cho phép | Về cơ khí | 100m/s2 (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||
Sự cố | 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | |||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||
Kết nối |
Khối đầu nối phích cắm / ổ cắm (phụ kiện) | ||||
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (ký hiệu: , độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 1kV) |
||||
Chứng nhận | ᜢ | ||||
Khối lượng※3 | Khoảng 83.6g (khoảng 46.8g) |
Khoảng 83.7g (khoảng 46.7g) |
Khoảng 83.8g (khoảng 46.9g) |
Khoảng 83.8g (khoảng 46.9g) |
※1: Model loại chỉ báo (M4NN- -1N) không có chức năng ngõ ra đặt trước.
※2: Các chức năng đo AC và đo tần số chỉ có ở model loại ngõ vào đo AC.
※3: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị Đồng hồ đo M4NN – Digital Panel Meters M4NN.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.