Cầu dao khối MCCB FUJI dòng BW0 tiết kiệm từ 32AF đến 400AF Tập trung vào việc lắp đặt hệ thống dây điện dễ dàng, kiểm tra bảo trì, giá cả hợp lý và thiết kế tủ phân phối tiêu chuẩn, MCCB dòng BW0 được thiết kế chủ yếu cho thị trường xây dựng và phân phối thứ cấp.

Thông Số | 32AF | 100AF | 160AF | 250AF | 400AF |
---|---|---|---|---|---|
Model tiêu biểu (3P) | BW33A0 | BW103S0 | BW163S0 | BW253S0 | BW403S0 |
Số cực | 2P/3P | 2P/3P | 2P/3P | 2P/3P | 2P/3P |
Dải dòng định mức (A) | 5, 10, 15, 20, 32 | 15–100 | 100–160 | 175–250 | 250–400 |
Điện áp cách ly (VAC) | 440 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Khả năng cắt (Icu/Ics) | |||||
230VAC | 2.5kA/2kA | 100kA/50kA (BW103S0) | 85kA/43kA (BW163S0) | 85kA/43kA (BW253S0) | 85kA/43kA |
415VAC | 1.5kA/1kA | 30kA/15kA (BW103S0) | 36kA/18kA (BW163S0) | 36kA/18kA (BW253S0) | 36kA/18kA |
Kích thước (W×H×D mm) | |||||
– 2P | 36×80×76 | 50×130×81 | 105×165×86 | 105×165×86 | 140×257×146 |
– 3P | 54×80×76 | 75×130×81 | 105×165×86 | 105×165×86 | 140×257×146 |
Khối lượng (kg) | 0.18 (3P) | 0.78 (3P) | 1.56 (3P) | 1.56 (3P) | 4.6 (3P) |
Tiêu chuẩn | IEC 60947-2, RoHS | IEC 60947-2, RoHS | IEC 60947-2, RoHS | IEC 60947-2, RoHS | IEC 60947-2, RoHS |
Đặc điểm nổi bật | Gọn nhẹ, giá rẻ | Khả năng cắt cao | Thiết kế đồng nhất | Tương thích G-TWIN | Dòng cao, kết cấu bền |
Quy tắc chọn mã Cầu dao khối MCCB FUJI dòng BW0
Breaker ampere frame | Type | Pole | Rated current (A) | Insulation voltage Ui (V) | Breaking capacity (kA) [Icu/Ics] IEC60947-2 AC |
||
230V | 380V | 415V | |||||
32 | BW32A0 BW33A0 | 2 3 |
5, 10, 15, 20, 32 5, 10, 15, 20, 32 |
440 440 |
2.5/2 2.5/2 |
1.5/1 1.5/1 |
1.5/1 1.5/1 |
100 | BW103E0 | 3 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 | 690 | 25/13 | 18/9 | 15/8 |
BW102S0 | 2 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 | 690 | 50/25 | 30/15 | 30/8 | |
BW103S0 | 3 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 | 690 | 100/50 | 30/15 | 30/8 | |
160 | BW162E0 | 2 | 100, 125, 150, 160 | 690 | 25/13 | 18/9 | 18/9 |
BW163E0 | 3 | 100, 125, 150, 160 | 690 | 25/13 | 18/9 | 18/9 | |
BW162J0 | 2 | 100, 125, 150, 160 | 690 | 50/25 | 25/13 | 25/13 | |
BW163J0 | 3 | 100, 125, 150, 160 | 690 | 50/25 | 25/13 | 25/13 | |
BW162S0 | 2 | 100, 125, 150, 160 | 690 | 85/43 | 36/18 | 36/18 | |
BW163S0 | 3 | 100, 125, 150, 160 | 690 | 85/43 | 36/18 | 36/18 | |
250 | BW252E0 | 2 | 175, 200, 225, 250 | 690 | 25/13 | 18/9 | 18/9 |
BW253E0 | 3 | 175, 200, 225, 250 | 690 | 25/13 | 18/9 | 18/9 | |
BW252J0 | 2 | 175, 200, 225, 250 | 690 | 50/25 | 25/13 | 25/13 | |
BW253J0 | 3 | 175, 200, 225, 250 | 690 | 50/25 | 25/13 | 25/13 | |
BW252S0 | 2 | 175, 200, 225, 250 | 690 | 85/43 | 36/18 | 36/18 | |
BW253S0 | 3 | 175, 200, 225, 250 | 690 | 85/43 | 36/18 | 36/18 | |
400 | BW402S0 BW403S0 | 2 3 |
250, 300, 350, 400 250, 300, 350, 400 |
690 690 |
85/43 85/43 |
36/18 36/18 |
36/18 36/18 |
Dòng MCCB FUJI BW0 32AF
Ví dụ: BW32A0-032WKFAA
Vị Trí | Ký Tự | Ý Nghĩa | Giá Trị Hợp Lệ | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1-2 | BW | Danh mục sản phẩm | BW (MCCB) | Cố định |
3 | 3 | Kích thước khung (AF) | 3 (32AF) | Cố định |
4 | 2 | Số cực | 2 (2 cực), 3 (3 cực) | |
5-6 | A0 | Loại sản phẩm | A0 | Cố định |
9-11 | 032 | Dòng định mức (A) | 005 (5A), 010 (10A), 015 (15A), 020 (20A), 032 (32A) |
|
13 | W | Công tắc phụ (Auxiliary) | W (1c) / Không có ký tự (Không lắp) | Xem ghi chú 2 |
15 | K | Công tắc báo động (Alarm) | K (1c) / Không có ký tự (Không lắp) | Xem ghi chú 2 |
17-18 | FA | Cuộn cắt shunt (Shunt Trip) | FA (100-120VAC), FK (200-240VAC), FD (100VDC) |
Xem ghi chú 1 |
20 | A | Terminal block | A (Có terminal block) | Cố định |
Ghi chú:
- Shunt trip (F): Chỉ lắp được cho model 3 cực.
- Model 2 cực: Chỉ chọn 1 trong 2 (W hoặc K).
Dòng MCCB FUJI BW0 100AF, 160AFF, 250-AF, 400AF
Ví dụ: BW25E0-250
Vị Trí | Ký Tự | Ý Nghĩa | Giá Trị Hợp Lệ |
---|---|---|---|
1-2 | BW | Series | BW (MCCB) |
3-4 | 25 | Kích thước khung (AF) | 10 (100AF), 16 (160AF), 25 (250AF), 40 (400AF) |
5 | 3 | Số cực | 2 (2 cực), 3 (3 cực) |
6-7 | E0 | Loại sản phẩm | E0, S0, J0 (Tùy dòng cắt) |
9-11 | 250 | Dòng định mức (A) | 100AF: 015-100A, 160AF: 100-160A, 250AF: 175-250A, 400AF: 250-400A |
Chi tiết dòng định mức:
Mã | 100AF (A) | 160AF (A) | 250AF (A) | 400AF (A) |
---|---|---|---|---|
015 | 15 | – | – | – |
100 | 100 | 100 | – | – |
250 | – | – | 250 | 250 |
400 | – | – | – | 400 |
Ví dụ minh họa:
BW 25 3 E0 – 250 = MCCB 250AF, 3 cực, loại E0, dòng 250A.
BW 10 2 S0 – 100 = MCCB 100AF, 2 cực, loại S0, dòng 100A.
Khả năng hoán đổi
Thiết kế có cùng kích thước bên ngoài (400AF) và kích thước lắp đặt (160AF đến 400AF) với máy cắt G-TWIN.
Chỉ cần thay đổi model khi khách hàng đột ngột thay đổi thiết kế (ví dụ: khi chuyển sang MCCB đóng cắt chống rò điện).
Chỉ cần thay đổi model khi khách hàng đột ngột thay đổi thiết kế (ví dụ: khi chuyển sang MCCB đóng cắt chống rò điện).
