Servo motor robo cylinder| Servo motor Electric actuator, là loại xi lanh điện có tích hợp sẵn động cơ lắp với actuator. Trọn bộ sản phẩm bao gồm xi lanh tích hợp sẳn động cơ và driver phát triển bởi TOYO. Minh Việt cung cấp sản phẩm chính hãng TOYO.
Servo motor robot cylinder DGTH Series
DGTH Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trượt slide type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.
Series | Công suất động cơ tham chiếu (W) | Độ rộng ngang (mm) | Repeatability(mm) | Ball Screw C7 | Maximum Payload(kg) | *1 Tốc độ tối đa (mm/s) |
Hành trình tối đa (mm) | ||
Outer Diameter(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | ||||||
DGTH4 | 40 | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 100 | 800 |
6 | 20 | 5 | 300 | ||||||
12 | 12 | 2 | 600 | ||||||
DGTH5 | 40 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | 800 |
5 | 30 | 8.1 | 250 | ||||||
10 | 15 | 2.7 | 500 | ||||||
20 | 10 | 1.4 | 1000 |
*1 Tham khảo Catalog
Servo motor robot cylinder DGTY Series
DGTY Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trục đẩy ROD type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.
Series | Công suất động cơ tham chiếu (W) | Độ rộng ngang (mm) | Repeatability(mm) | Ball Screw C7 | Maximum Payload(kg) | *1 Tốc độ tối đa (mm/s) |
Hành trình tối đa (mm) | ||
Outer Diameter(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | ||||||
DGTY4 | 40 | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 100 | 500 |
6 | 20 | 5 | 300 | ||||||
12 | 12 | 2 | 600 | ||||||
DGTY5 | 40 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | 600 |
5 | 30 | 8.1 | 250 | ||||||
10 | 15 | 2.7 | 500 | ||||||
20 | 10 | 1.4 | 1000 |
*1 Tham khảo Catalog
Servo motor robot cylinder CGTH Series
CGTH Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trượt slide type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.
Series | Size động cơ tham chiếu (mm) | Độ rộng ngang (mm) | Repeatability(mm) | Ball Screw C7 | Maximum Payload(kg) | *1 Tốc độ tối đa (mm/s) |
Hành trình tối đa (mm) | |||
Accuracy | Outer Diameter(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | ||||||
CGTH3 | 25 | 30 | ±0.005 | Rolled C7 | 10 | 2 | 13.0 | 5.0 | 100 | 300 |
8 | 10.0 | 2.0 | 400 | |||||||
CGTH4 | 35 | 44 | ±0.005 | 10 | 2 | 25.0 | 8.0 | 100 | 100 | |
6 | 20.0 | 8.0 | 300 | |||||||
12 | 12.0 | 3.5 | 600 | |||||||
CGTH5 | 42 | 54 | ±0.005 | 12 | 2 | 30.0 | 10.0 | 100 | 1050 | |
5 | 30.0 | 10.0 | 250 | |||||||
10 | 15.0 | 5.0 | 500 | |||||||
20 | 10.0 | 2.5 | 1000 | |||||||
42 | 54 | ±0.003 | Ground C5 | 2 | 2 | 30.0 | 10.0 | 100 | 300 | |
5 | 30.0 | 10.0 | 250 | |||||||
10 | 15.0 | 5.0 | 500 | |||||||
20 | 10.0 | 2.5 | 1000 |
Servo motor robot cylinder CGTY Series
DGTY Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder-Rod Type. Xi lanh điện trục vít me, loại trục đẩy ROD type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.
Series | Size động cơ tham chiếu (mm) | Độ rộng ngang (mm) | Repeatability(mm) | Ball Screw C7 | Maximum Payload(kg) | *1 Tốc độ tối đa (mm/s) |
Hành trình tối đa (mm) | ||
Outer Diameter(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | ||||||
CGTY4 | 35 | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 110 | 500 |
6 | 20 | 5 | 331 | ||||||
12 | 12 | 4 | 661 | ||||||
CGTY5 | 42 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 109 | 600 |
5 | 30 | 0.0 | 273 | ||||||
10 | 15 | 5.0 | 538 | ||||||
20 | 10 | 2.5 | 1102 |