Đầu cos chẻ JingHong, các loại Đầu cos cầu đấu và phụ kiện tủ bảng điện JingHong, Minh Việt nhập khẩu phân phối chính ngạch.
Đầu cos chẻ, màu sắc đỏ
Hãng: JingHong Phù hợp với dây dẫn tiết diện 0.5 ~ 1.5 mm2 Cường độ dòng điện tối đa: 19A |
Đầu cos chẻ, màu sắc xanh
Hãng: JingHong Phù hợp với dây dẫn tiết diện 1.5 ~ 2 mm2 Cường độ dòng điện tối đa: 27A |
Đầu cos chẻ, màu sắc đen
Hãng: JingHong Phù hợp dây dẫn tiết diện 2.5 ~ 4 mm2 Cường độ dòng điện tối đa: 37A |
Đầu cos chẻ, màu sắc vàng
Hãng: JingHong Phù hợp dây dẫn tiết diện 4 ~ 6 mm2 Cường độ dòng điện tối đa: 48A |
Tên tiếng Anh: Forked Insulation Terminal
Thông số kỹ thuật Đầu cos chẻ JingHong
Đầu cos chẻ trần SNB
Item | Din (mm2) | Dimention( mm2) | ||||||
D2 | B | L | F | E | D | d | ||
SNB 1,25-3 | 0,5- 1,5 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 7.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-4 | 0,5- 1,5 | 4.3 | 6.4 | 14 | 7 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-5 | 0,5- 1,5 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 7.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-6 | 0,5- 1,5 | 6.4 | 9.5 | 18 | 7 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-8 | 0,5- 1,5 | – | – | – | – | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-10 | 0,5- 1,5 | – | – | – | – | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1,25-12 | 0,5- 1,5 | – | – | – | – | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 2-3 | 1,5- 2,5 | 3.2 | 5.7 | 12.4 | 7.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-4 | 1,5- 2,5 | 4.3 | 6.4 | 14.6 | 7 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-5 | 1,5- 2,5 | 5.3 | 8.1 | 16.4 | 7.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-6 | 1,5- 2,5 | 6.4 | 9.5 | 18.4 | 7 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-8 | 1,5- 2,5 | – | – | – | – | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-10 | 1,5- 2,5 | – | – | – | – | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 3,5-4 | 2,5- 4 | 4.3 | 8 | 18.3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
SNB 3,5-5 | 2,5- 4 | 5.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
SNB 3,5-6 | 2,5- 4 | 6.4 | 12 | 21.5 | 12 | 6 | 5 | 3 |
SNB 5,5-5 | 4,0- 6,0 | 5.3 | 9 | 19.5 | 8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNB 5,5-6 | 4,0- 6,0 | 6.4 | 9 | 19.5 | 8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNB 5,5-8 | 4,0- 6,0 | 8.4 | 14.0 | 25.5 | 8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNB 5,5-10 | 4,0- 6,0 | – | – | – | – | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
Mã hàng có sẵn tại Minh Việt
Mã SNB
SNB1.25-3.2 | Túi | 918.0 |
SNB1.25-3.2 0.7mm 1K | Túi | 202.0 |
SNB1.25-3.2 1K | Túi | 358.0 |
SNB1.25-3.2(0.7) | Túi | 507.0 |
SNB1.25-4S | Túi | 378.0 |
SNB1.25-4S 1K | Túi | 71.0 |
SNB1.25-4S(0.7) | Túi | 513.0 |
SNB1.25-5S | Túi | 107.0 |
SNB2-3.2 | Túi | 220.0 |
SNB2-3.2 1K | Túi | 57.0 |
SNB2-3.2(0.7mm) | Túi | 140.0 |
SNB2-4S | Túi | 315.0 |
SNB2-4S(0.7) | Túi | 253.0 |
SNB2-5S | Túi | 170.0 |
SNB2-5S(0.7) | Túi | 565.0 |
SNB3.5-5 | Túi | 65.0 |
SNB5.5-3.5 | Túi | 60.0 |
SNB5.5-4L | Túi | 48.0 |
SNB5.5-6S | Túi | 89.0 |
SNB5.5-6S(0.8) | Túi | 4.0 |
Mã SV
SV1.25-3 1K R | Túi | 24.0 |
SV1.25-3 1K S | Túi | 16.0 |
SV1.25-3 1K Y | Túi | 10.0 |
SV1.25-3 S | Túi | 10.0 |
SV1.25-3 Y | Túi | 6.0 |
SV1.25-3.2 1K B | Túi | 34.0 |
SV1.25-3.2 1K R | Túi | 71.0 |
SV1.25-3.2 1K S | Túi | 40.0 |
SV1.25-3.2 1K Y | Túi | 64.0 |
SV1.25-3.2 B | Túi | 33.0 |
SV1.25-3.2 R | Túi | 349.0 |
SV1.25-3.2 S | Túi | 208.0 |
SV1.25-3.2 Y | Túi | 129.0 |
SV1.25-4S 0.7mm B | Túi | 13.0 |
SV1.25-4S 0.7mm R | Túi | 42.0 |
SV1.25-4S 0.7mm S | Túi | 45.0 |
SV1.25-4S 0.7mm Y | Túi | 10.0 |
SV1.25-4S 1K S | Túi | 1.0 |
SV1.25-4S 1K Y | Túi | 1.0 |
SV1.25-4S B | Túi | 103.0 |
SV1.25-4S R | Túi | 201.0 |
SV1.25-4S S | Túi | 46.0 |
SV1.25-4S Y | Túi | 162.0 |
SV1.25-5S R | Túi | 98.0 |
SV1.25-5S S | Túi | 99.0 |
SV1.25-5S Y | Túi | 99.0 |
SV2-3 1K Y | Túi | 7.0 |
SV2-3 Y | Túi | 1.0 |
SV2-3.2 1K B | Túi | 17.0 |
SV2-3.2 1K R | Túi | 75.0 |
SV2-3.2 1K S | Túi | 38.0 |
SV2-3.2 1K Y | Túi | 24.0 |
SV2-3.2 B | Túi | 23.0 |
SV2-3.2 R | Túi | 163.0 |
SV2-3.2 S | Túi | 143.0 |
SV2-3.2 Y | Túi | 90.0 |
SV2-4 R | Túi | 64.0 |
SV2-4 Y | Túi | 95.0 |
SV2-4S 0.7mm 1K B | Túi | 3.0 |
SV2-4S 0.7mm 1K R | Túi | 7.0 |
SV2-4S 0.7mm 1K S | Túi | 7.0 |
SV2-4S 0.7mm 1K Y | Túi | 7.0 |
SV2-4S 0.7mm B | Túi | 50.0 |
SV2-4S 0.7mm R | Túi | 28.0 |
SV2-4S 0.7mm S | Túi | 40.0 |
SV2-4S 0.7mm Y | Túi | 24.0 |
SV2-4S 1K B | Túi | 28.0 |
SV2-4S 1K R | Túi | 41.0 |
SV2-4S 1K S | Túi | 55.0 |
SV2-4S 1K Y | Túi | 25.0 |
SV2-4S B | Túi | 156.0 |
SV2-4S R | Túi | 92.0 |
SV2-4S S | Túi | 96.0 |
SV2-4S Y | Túi | 128.0 |
SV2-5S R | Túi | 69.0 |
SV2-5S S | Túi | 51.0 |
SV2-5S Y | Túi | 52.0 |
SV2-6S R | Túi | 51.0 |
SV2-6S S | Túi | 45.0 |
SV2-6S Y | Túi | 55.0 |
SV3.5-5 B | Túi | 75.0 |
SV3.5-5 R | Túi | 105.0 |
SV3.5-5 S | Túi | 142.0 |
SV3.5-5 Y | Túi | 107.0 |
SV5.5-3.5 B | Túi | 54.0 |
SV5.5-3.5 R | Túi | 65.0 |
SV5.5-3.5 S | Túi | 79.0 |
SV5.5-3.5 Y | Túi | 47.0 |
SV5.5-5 B | Túi | 38.0 |
SV5.5-5 R | Túi | 86.0 |
SV5.5-5 S | Túi | 56.0 |
SV5.5-5 Y | Túi | 76.0 |
Zhejiang Jinghong Electric Co., Ltd.
Zhejiang Jinghong Electric Co., Ltd. chuyên phát triển và sản xuất các khối thiết bị đầu cuối và các đầu nối.
Công ty được thành lập vào năm 1997. Tập trung vào đổi mới sản xuất, đổi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm.
Công ty hiện có một nhà cung cấp toàn cầu các đầu nối tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ.
Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, sản xuất máy móc.
Các sản phẩm đã thông qua CQC, TUV, CE, ROHS, SASO, EAC, IMQ, VDE, IRIS …
Nhiều sản phẩm đầu nối của công ty đã được trao bằng phát minh sáng chế quốc gia và bằng sáng chế thiết thực.
Các sản phẩm bán chạy tại hơn 60 quốc gia trên thế giới như:
Liên minh Châu Âu, Nga, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Chile, Đông Nam Á, Nam Phi, v.v..
Đồng thời cung cấp các sản phẩm tuyệt vời và dịch vụ hàng đầu cho khách hàng toàn cầu. nhu cầu kết nối.
Dựa trên nguyên lý kinh doanh là “Toàn vẹn thực dụng, an toàn và ổn định, đổi mới khoa học và công nghệ”.
Jinghong tạo ra nhiều sản phẩm kết nối có giá trị hơn cho khách hàng toàn cầu. Đây là mục tiêu mà chúng tôi luôn theo đuổi.