Bộ chuyển đổi truyền thông SCM, Sản phẩm bộ định thời Autonics có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bộ chuyển đổi truyền thông SCM Series

Tính năng Bộ chuyển đổi truyền thông SCM
● Có thể điều khiển đồng thời nhiều kênh (4 kênh / 2 kênh)
● Truyền dữ liệu nhiệt độ của 2 kênh trong thời gian thực đến PC
● Ghi lại và theo dõi nhiệt độ bằng phần mềm DAQ Master (phần mềm quản lý thiết bị toàn diện)
● Thiết bị hỗ trợ cổng USB cùng giao thức truyền thông USB (Modbus RTU)
● Hỗ trợ nhiều loại ngõ vào (thermocouple, RTD, mA, V) và chỉ định các cảm biến khác nhau cho từng kênh.
● Dễ dàng kết nối bằng đầu nối loại phích cắm / ổ cắm
● Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
● Lắp đặt trên thanh DIN rail hoặc bắt vít
Bảng thông số kỹ thuật Bộ chuyển đổi truyền thông SCM
| Model | SCM-USU2I | |
| Nguồn điện | Nguồn cổng USB (5VDCᜡ) | |
| Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | |
| Cách thức truyền thông | USB | |
| Giao thức | Modbus RTU | |
| Cách thức hiển thị | Kiểm tra thông qua phần mềm máy tính (DAQMaster) | |
| Loại ngõ vào | RTD | DPt100Ω, DPt50Ω, JPt100Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Niken120Ω |
| TC | K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II | |
| Analog | Điện áp: -60-60mV, 0-200mV, 0-1V, 1-5V, 0-5V, 0-10V Dòng điện: 0-20mA, 4-20mA | |
| Sai số hiển thị※1 | RTD | ●Ở nhiệt độ phòng (23℃±5℃) : (PV ±0.3% hoặc ±1℃, chọn giá trị cao hơn) ±1 chữ số ●Ngoài nhiệt độ phòng: (PV ±0.5% hoặc ±2℃, chọn giá trị cao hơn) ±1 chữ số |
| TC | ||
| Analog | ●Ở nhiệt độ phòng (23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1 chữ số ●Ngoài nhiệt độ phòng: ±0.5% F.S. ±1 chữ số |
|
| Chu kỳ lấy mẫu | 50ms (lấy mẫu 2 kênh) | |
| Độ bền điện môi | 500VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các chân nối dây ngõ vào và nguồn) | |
| Độ rung cho phép | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 5 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |
| Va chạm cho phép | 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |
| Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | |
| Khả năng bộ nhớ | Khoảng 10 năm (khi sử dụng bộ nhớ bán dẫn điện tĩnh) | |
| Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP20 (tiêu chuẩn IEC) | |
| Loại cách điện | Cách điện kép hay cách điện tăng cường | |
| Lắp đặt | Thanh DIN hoặc bảng gắn | |
| Phụ kiện | Cáp USB 2.0 AB: 1 (chiều dài: 1m) | |
| Chứng nhận | ||
| Khối lượng※2 | Khoảng 195g (khoảng 140g) | |

