Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3 | Sản phẩm Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3 – Loại làm lạnh
Tính năng Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3 – Hãng Autonics
● Kích thước phù hợp với thiết kế bảng điều khiển của các hệ thống đông lạnh và điều hòa không khí W70.3×H28.2mm
● Ngõ ra tương thích với các mức công suất thông dụng của máy nén: 5A, 16A, 20A
● Nhiều chức năng thân thiện với người dùng: Chức năng xả đông đồng bộ: đồng bộ hoạt động xả đông của nhiều bộ điều khiển (tối đa 6 thiết bị), Chức năng RTC (Real Time Clock) – đồng hồ thời gian thực hoạt động ở chế độ ban đêm và điều khiển xả đông theo thời gian thực, Tích hợp Chức năng cảnh báo
● Theo dõi nhiệt độ và trạng thái điều khiển ngõ ra từ xa theo thời gian thực (sử dụng bộ hiển thị từ xa series TFD, bán riêng)
● Nhiều model Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3 có ngõ ra truyền thông: RS485 (Modbus RTU)
● Cài đặt thông số bằng máy tính (thông qua truyền thông RS485) Hỗ trợ phần mềm DAQMaster (phần mềm quản lý thiết bị toàn diện)
● Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 (tiêu chuẩn IEC): chỉ đối với màn hình phía trước của Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3
Kích thước lắp đặt tiêu chuẩn Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3
Chế độ tiết kiệm vào ban đêm Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3
Giám sát từ xa về nhiệt độ thời gian thực và trạng thái ngõ ra
Thông tin đặt hàng Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3
Bảng thông số kỹ thuật Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3
Model Bộ điều khiển nhiệt độ TF3 – Temperature Controller TF3 |
TF31- | TF33- – | ||
Số kênh | 1CH | 3CH | ||
Nguồn điện | Nguồn AC | 100-240VACᜠ 50/60Hz | ||
Nguồn AC/DC | 24VACᜠ 50/60Hz, 12-24VDCᜡ | |||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | |||
Công suất tiêu thụ |
Nguồn AC | Max. 8VA (100-240VACᜠ 50/60Hz) | ||
Nguồn AC/DC | Max. 5VA (24VACᜠ 50/60Hz), Max. 3W (12-24VDCᜡ) | |||
Cách thức hiển thị | Đèn LED 7 đoạn (đỏ) | |||
Kích thước thông số (W×H) | 9.4×19.3mm | |||
Loại ngõ vào | NTC | 5kΩ/10kΩ | ||
RTD | DPt100Ω | – | ||
Chu kỳ lấy mẫu | 500ms | |||
Sai số hiển thị | Ở nhiệt độ phòng (23℃±5℃): ±1℃ ± 1 chữ số Ngoài nhiệt độ phòng: ±2℃ ± 1 chữ số | |||
Ngõ ra điều khiển |
Máy nén (COMP) | 250VACᜠ 5A , 30VDCᜡ 5A, 1a / 250VACᜠ 16A, 24VDCᜡ 16A, 1c / 250VACᜠ 20A 1a | ||
Máy xả đông (DEF) | 250VACᜠ 10A, 24VDCᜡ 10A, 1a | |||
Bổ sung (AUX) | 250VACᜠ 5A, 30VDCᜡ 5A, 1a | |||
Ngõ ra truyền thông | – | Ngõ ra truyền thông RS485 (Modbus RTU) | ||
Ngõ vào số | Ngõ vào tiếp điểm: ON – max. 1㏀, OFF min. 100㏀ Ngõ vào không tiếp điểm: ON – điện áp dư: max. 1V, OFF – dòng điện rò: max. 1mA, dòng điện đi ra: 4㎂ |
|||
Kiểu điều khiển | Điều khiển ON/OFF | |||
Độ trễ | 0.5 đến 5.0℃, 2 đến 10℉ | |||
Tuổi thọ relay | Máy nén (COMP) |
5A 1a | Về cơ khí: 5,000,000 lần hoạt động, về điện: 50,000 lần hoạt động (250VAC 5A) | |
16A 1c | Về cơ khí: 20,000,000 lần hoạt động, về điện: 30,000 lần hoạt động (250VAC 16A) | |||
20A 1a | Về cơ khí: 10,000,000 lần hoạt động, về điện: 100,000 lần hoạt động (250VAC 20A) | |||
Xả đông (DEF) | Về cơ khí: 20,000,000 lần hoạt động, về điện: 100,000 lần hoạt động (250VAC 10A) | |||
Bổ sung (AUX) | Về cơ khí: 5,000,000 lần hoạt động, về điện: 50,000 lần hoạt động (250VAC 5A) | |||
Thời gian lưu bộ nhớ | Khoảng 10 năm (khi sử dụng loại bộ nhớ bán dẫn loại vĩnh cửu) | |||
Điện trở cách điện | Min. 100MΩ (tại 500VDC) | |||
Độ bềnđiện môi |
Nguồn AC | 3000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các chân nối và vỏ, giữa chân nối dây ngõ vào và nguồn điện) | ||
Nguồn AC/DC | 1000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các chân nối và vỏ, giữa chân nối dây ngõ vào và nguồn điện) | |||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1㎲) ±2kV pha R và pha S | |||
Độ rung cho phép | Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | ||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | |||
Phụ kiện | Giá lắp: 2, cảm biến NTC (5kΩ): 1 | |||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 (vỏ trước) | |||
Chứng nhận | ||||
Khối lượng※1 | Khoảng 207g (khoảng 105g) |
Bộ hiển thị từ xa [TFD]