Rơ le RN IDEC. Sản phẩm rơ le RN IDEC loại 8 chân dẹp, 14 chân dẹp, có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng IDEC.
Công ty Cổ phần Minh Việt. Nhà phân phối và đại lý chính hãng IDEC. Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị và phụ kiện ngành điện và tự động hóa hơn 20 năm kinh nghiệm.
Tính năng rơ le RN IDEC
- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian.
- Vật liệu trên bề mặt thiết bị được thiết kế để giảm khả năng phản xạ ánh sáng bên ngoài.
Thông tin đặt hàng Rơ le RN
-
rơ le RN 8 chân dẹp
Mã Hàng | Mô tả |
RN2S-NL-D24 | 2 cực, nguồn cấp (5A/24V DC) |
RN2S-NL-A24 | 2 cực, nguồn cấp (5A/24V AC) |
RN2S-NL-A115 | 2 cực, nguồn cấp (5A/110V AC) |
RN2S-NL-A230 | 2 cực, nguồn cấp (5A/220V AC) |
-
rơ le RN 14 chân dẹp
Mã Hàng | Mô tả |
RN4S-NL-D24 | 4 cực, nguồn cấp (3A/24V DC) |
RN4S-NL-A24 | 4 cực, nguồn cấp (3A/24V AC) |
RN4S-NL-A115 | 4 cực, nguồn cấp (3A/110V AC) |
RN4S-NL-A230 | 4 cực, nguồn cấp (3A/220V AC) |
Bảng thông số kỹ thuật rơ le RN IDEC
Model (Contact) | RNoS-NL, RNoS-NF | |
Contact Material | Ag alloy | |
Min. applicable load (*1) | 24V DC 10mA | |
Contact Resistance (*2) | 100 mΩ maximum | |
Operate Time (*3) | 20 ms maximum | |
Release Time (*3) | 20 ms maximum | |
Power Consumption (approx.) | AC: 1.2 VA DC: 0.9 W | |
Insulation Resistance | 100 MΩ minimum (500V DC megger) | |
Dielectric Strength |
Between contact and coil | 2,000V AC, 1 minute |
Between contacts of the same pole | 1,000V AC, 1 minute | |
Between contacts of different poles | 2,000V AC, 1 minute | |
Vibration Resistance |
Operating extremes | 10 to 55 Hz, double amplitude 1.0 mm |
Damage limits | 10 to 55 Hz, double amplitude 1.0 mm | |
Shock Resistance |
Operating extremes | 10G |
Electrical Life | 100,000 operations minimum (operation frequency 1,800 operations per hour) | |
Mechanical Life | 10,000,000 operations minimum (operation frequency 18,000 operations per hour) | |
Operating Temperature (*4) | –40 to +70°C (no freezing) | |
Operating Humidity | 35 to 85% RH (no condensation) | |
Weight (approx.) | 35g |
Note: Above values are initial values.
*1) Measured at operating frequency of 120 operations/min (failure rate level P, reference value)
*2) Measured using 24V DC, 1A voltage drop method.
*3) Measured at the rated voltage (at 20°C), excluding contact bounce time.