Đồng hồ đo M4V, Sản phẩm có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Đồng hồ đo M4V – Digital Panel Meters M4V Autonics – Loại tiêu chuẩn
Tính năng Đồng hồ đo M4V – Digital Panel Meters M4V – Hãng Autonics
● Chức năng ngõ vào đa dạng: 0-2VDC, 0-10VDC, 1-5VDC, DC0-1mA, DC4-20mA
● Chức tăng tỷ lệ hiển thị giới hạn trên / giới hạn dưới
● Phạm vi hiển thị tối đa: -999 đến 9999
● Chức năng hiển thị lỗi
● Chất lượng sản phẩm tốt nhờ tích hợp bộ vi xử lý
● Sai số hiển thị: ±0.2% F.S. ±1 đơn vị
Bảng thông số kỹ thuật Đồng hồ đo M4V – Digital Panel Meters M4V
Model Đồng hồ đo M4V – Digital Panel Meters M4V | M4V | |||||
Chức năng đo | Điện áp DC | Dòng điện DC | ||||
Ngõ vào đo | 0-2VDCᜡ | 1-5VDCᜡ | 0-10VDCᜡ | DC0-1mA | DC4-20mA | |
Ngõ vào tối đa cho phép | 110% ngõ vào đo | |||||
Nguồn điện | 12-24VDCᜡ | |||||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | |||||
Công suất tiêu thụ | Max. 2W | |||||
Cách thức hiển thị | Màn hình LED 7 đoạn (đỏ) (chiều cao thông số: 14mm) | |||||
Sai số hiển thị | 0 đến 50℃: ±0.2% F.S. ±1 đơn vị -10 đến 0℃: ±0.3% F.S. ±1 đơn vị |
|||||
Chu kỳ hiển thị | 500ms | |||||
Loại cài đặt | Cài đặt bằng phím ở mặt trước | |||||
Chức năng tự chẩn đoán | Chức năng hiển thị lỗi trên Đồng hồ đo M4V – Digital Panel Meters M4V | |||||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | |||||
Độ bền điện môi | 2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | |||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1㎲) ±300V | |||||
Độ rung cho phép | Về cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ | ||||
Sự cố | Biên độ 0.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | |||||
Va chạm cho phép | Về cơ khí | 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||
Sự cố | 100m/s2 (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: 20 đến 60℃ | ||||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | |||||
Khối lượng thiết bị | Khoảng 83g |
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.