Loại Cảm biến áp suất PSQ – Pressure Sensor PSQ |
Áp suất tương đối (Đối với loại đo chất lưu, áp suất tiêu chuẩn được giữ kín trong áp kế※1) | |||||
Loại Cảm biến áp suất PSQ | Loại ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở | Loại ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở+ ngõ ra analog hoặc ngõ vào bổ sung |
||||
Model | PSQ- C01 – | PSQ- C1 – | PSQ- C01 U- | PSQ- C1 U- | ||
Dải áp suất định mức | -100.0 đến 100.0kPa | -100 đến 1,000kPa | -100.0 đến 100.0kPa | -100 đến 1,000kPa | ||
Dải áp suất hiển thị và cài đặt |
-101.3 đến 110.0kPa | -101 đến 1,100kPa | -101.3 đến 110.0kPa | -101 đến 1,100kPa | ||
Đơn vị hiển thị nhỏ nhất | 0.1kPa | 1kPa | 0.1kPa | 1kPa | ||
Dải áp suất tối đa | Loại đo chất khí | Gấp 2 lần áp suất định mức | Gấp 1.5 lần áp suất định mức | Gấp 2 lần áp suất định mức | Gấp 1.5 lần áp suất định mức | |
Loại đo chất lưu | Gấp 3 lần áp suất định mức | |||||
Đối tượng đo | • Loại đo chất khí: không khí, khí không ăn mòn • Loại đo chất lưu: không khí, các loại khí và chất lỏng không ăn mòn thép không gỉ 316L |
|||||
Nguồn cấp |
12-24VDCᜡ (Đỉnh nhiễu tối đa 10%) | |||||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% Điện áp định mức | |||||
Dòng điện tiêu thụ | Tối đa 50mA | Tối đa 50mA (Loại ngõ ra analog: tối đa 70mA) | ||||
Ngõ ra | Ngõ ra NPN hoặc PNP cực thu hở Điện áp tải tối đa: 30VDCᜡ Dòng điện tải tối đa: 100mA Điện áp dư tối đa: 2VDCᜡ |
|||||
Độ trễ※2 | Bằng đơn vị hiển thị tối thiểu | |||||
Lỗi lặp lại | ±0.2% F.S. ± Đơn vị hiển thị tối thiểu | |||||
Thời gian đáp ứng | Tùy chọn; 2.5ms, 5ms, 10ms, 25ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1,000ms, 5,000ms | |||||
Mạch bảo vệ | Có mạch bảo vệ chống quá dòng do ngắn mạch ngõ ra | |||||
Ngõ ra analog※3 | Ngõ ra điện áp | – | Điện áp ngõ ra: 1-5VDCᜡ ±2.5% F.S. Độ tuyến tính tối đa: ±1% F.S. Độ phân giải: 1/2,000 Trở kháng ngõ ra: khoảng 240Ω Thời gian đáp ứng: 50ms |
|||
Ngõ ra dòng điện | – | Dòng điện ngõ ra: DC4-20mA ±2.5% F.S. Độ tuyến tính tối đa: ±1% F.S. Độ phân giải: 1/2,000 Trở kháng ngõ ra: khoảng 100kΩ Thời gian đáp ứng: 50ms |
||||
Ngõ vào bổ sung※3 (Tự hiệu chỉnh/ Đặt mức 0 từ xa/ Giữ giá trị) |
– | Điện áp mức ON: tối đa 0.4VDCᜡ Điện áp mức OFF: 5 lần mức ON Độ phân giải: 1/2,000 Trở kháng ngõ ra: khoảng 100kΩ |
||||
Màn hình hiển thị Cảm biến áp suất PSQ – Pressure Sensor PSQ |
Phần hiển thị giá trị đo (PV) và phần hiển thị giá trị cài đặt (SV): 4 chữ số | |||||
Phương pháp hiển thị | Màn hình LCD 12 đoạn | |||||
Đơn vị hiển thị nhỏ nhất | MPa | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
kPa | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | ||
kgf/cm2 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | ||
bar | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | ||
psi | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | ||
mmHg | 1 | – | 1 | – | ||
inHg | 0.1 | – | 0.1 | – | ||
mmH2O | 0.1 | – | 0.1 | – | ||
Sai số hiển thị | 0 đến 50℃: tối đa ±0.5% F.S., -10 đến 0℃: tối đa ±1% F.S. | |||||
Điện trở cách điện | Trên 50MΩ (tại 500VDC) | |||||
Độ bền điện môi | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | |||||
Độ rung cho phép | Biên độ 1.5mm tại tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |||||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành:-10 đến 50℃, lưu trữ: -20 đến 60℃ | ||||
Độ ẩm | Vận hành: 30 đến 80%RH, lưu trữ: 30 đến 80%RH | |||||
Dây cáp (Loại đo chất lưu) | Ø4mm, 5 dây, 3m (AWG24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, vỏ cách điện: Ø1mm) | |||||
Tiêu chuẩn bảo vệ |
• Loại đo chất khí: IP40 (tiêu chuẩn IEC) • Loại đo chất lưu: IP65 (tiêu chuẩn IEC) | |||||
Chất liệu | • Loại đo chất khí: – Vỏ trước: polycarbonate, vỏ sau: polycarbonate, đầu vào áp suất: đồng thau mạ niken • Loại đo chất lưu: – Vỏ trước: polycarbonate, vỏ sau: polyamide 6, đầu vào áp suất: inox 316L |
|||||
Chứng chỉ chất lượng | , | |||||
Khối lượng | • Loại đo chất khí: khoảng 165g (khoảng 80g) • Loại đo chất lưu: khoảng 210g (khoảng 125g) |
※1: Áp suất được giữ trong khoang kín. Giá trị này được tính dựa trên cơ sở áp suất khí quyển bằng 101.3kPa.
※2: Trong chế độ ngõ ra trễ, giá trị này có thể thay đổi.
※3: Chỉ có thể chọn một trong hai giữa ngõ ra analog và ngõ vào bổ sung.
※4: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Để sử dụng đơn vị mmH2O,hãy nhân kết quả hiển thị với 100.
※Các thông số trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.