Bộ đếm FX FXM/FXH – Counter FX | Sản phẩm bộ định thời Autonics có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bộ đếm FX FXM/FXH – Counter FX – Loại tiêu chuẩn
Tính năng Bộ đếm FX FXM/FXH – Counter FX – Hãng Autonics
● Tốc độ đếm: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps
● Tùy chọn giữa ngõ vào điện áp (PNP) hoặc ngõ vào không điện áp (NPN)
● Chế độ ngõ vào: đếm lên, đếm xuống, đếm lên/xuống
● Nguồn điện: 100-240VAC 50/60Hz
● Thiết lập dấu chấm giữa Giờ, Phút và Giây bằng phím RESET
● Tùy chọn chế độ đếm / định thời bằng công tắc DIP bên trong
● [Chế độ đếm]
20 chế độ ngõ vào / 18 chế độ ngõ ra
● [Chế độ định thời]
16 chế độ ngõ ra
Dải cài đặt thời gian rộng – model 8 chữ số: 0.01 giây đến 99999 giờ 59.9 phút /
model 6 chữ số: 0.1 giây đến 99999.9 giờ /
model 4 chữ số: 0.01 giây đến 9999 giờ
● Ngõ ra Bộ đếm FX FXM/FXH – Counter FX: loại chỉ báo, loại 1 mức SV, loại 2 mức SV
Bảng thông số kỹ thuật Bộ đếm FX FXM/FXH – Counter FX
Model Counter FX |
1 mức SV | FX4H-1P4 | FX4M-1P4 | FX6M-1P4 | FX8M-1P4 | ||
2 mức SV | FX4H-2P4 | FX4M-2P4 | FX6M-2P4 | – | |||
Ngõ ra chỉ báo | – | FX4M-I4 | FX6M-I4 | FX8M-I4 | |||
Chữ số hiển thị | 4 chữ số | 6 chữ số | 8 chữ số | ||||
Kích cỡ thông số (W×H) | 6×10mm | 4×8mm | 3.8×7.6mm | ||||
Nguồn điện | 100-240VACᜠ 50/60Hz | ||||||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | ||||||
Công suất tiêu thụ | ● 1 mức SV: max. 4.6VA ● 2 mức SV: max. 5.8VA ● Ngõ ra chỉ báo: max. 3.8VA | ||||||
Tốc độ đếm tối đa của CP1/CP2 | Tùy chọn giữa 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps bằng công tắc DIP | ||||||
Thời gian đáp ứng | Max. 500ms | ||||||
Độ rộng tối thiểu của tín hiệu | Ngõ vào INHIBIT, RESET: khoảng 20ms | ||||||
Loại ngõ vào Bộ đếm FX FXM/FXH |
Tùy chọn giữa loại ngõ vào điện áp (PNP) và loại ngõ vào không điện áp (NPN) [Ngõ vào điện áp (PNP)] – trở kháng ngõ vào: max. 10.8kΩ, [H]: 5-30VDCᜡ, [L]: 0-2VDC [Ngõ vào không điện áp (NPN)] – trở kháng dòng ngắn mạch: max. 470Ω , điện áp dư dòng ngắn mạch: max. 1VDC, trở kháng dòng hở mạch: min. 100kΩ |
||||||
Thời gian ngõ ra kích một xung | ● 1 mức SV: 0.05 đến 5 giây ● 2 mức SV: [mức 1: cố định 0.5 giây; mức 2: từ 0.05 đến 5 giây] | ||||||
Ngõ ra điều khiển | Tiếp điểm | Loại | ● 1 mức SV: SPDT tức thời (1c) ● 2 mức SV: OUT1 – SPDT tức thời (1c), OUT2 – SPDT tức thời (1c) |
||||
Công suất | Tải thuần trở 250VACᜠ 3A, 30VDCᜡ 3A | ||||||
Bán dẫn | Loại | ● 1 mức SV: 1 NPN cực thu hở ● 2 mức SV: OUT1 – 1 NPN cực thu hở, OUT2 – 1 NPN cực thu hở | |||||
Công suất | ● Điện áp tải: max. 30VDCᜡ ● Dòng tải: max. 100mA ● Điện áp dư: max. 1VDCᜡ | ||||||
Tuổi thọ relay |
Về cơ khí | Min. 10,000,000 lần hoạt động | |||||
Về điện | Min. 100,000 lần hoạt động (tải điện trở 250VAC 3A) | ||||||
Lỗi lặp lại/thiết lập/điện áp/nhiệt độ | Max. ±0.01% ±0.05 giây | ||||||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | ||||||
Nguồn cấp cho cảm biến | Max. 12VDCᜡ ±10% 50mA | ||||||
Thời gian lưu bộ nhớ | Khoảng 10 năm (bộ nhớ điện tĩnh) | ||||||
Độ bền điện môi | 2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa tất cả các chân nối và vỏ) | ||||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung 1㎲) ±2kV | ||||||
Độ rung cho phép | Về cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ | |||||
Sự cố | Biên độ 0.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | ||||||
Va chạm cho phép | Về cơ khí | 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||||
Sự cố | 100m/s2 (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||||
Môi trường |
Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 65℃ | |||||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP20 (đối với mặt trước, theo tiêu chuẩn IEC) Bộ đếm FX FXM/FXH – Counter FX | ||||||
Chứng nhận | |||||||
Khối lượng※1 | 1 mức SV | Khoảng 245g (khoảng 180g) | |||||
2 mức SV | Khoảng 265g (khoảng 200g) | ||||||
Ngõ ra chỉ báo | Khoảng 225g (khoảng 160g) |
※1: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị Bộ đếm FX FXM/FXH – Counter FX.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.